| ESPECIALIDADE | BAIRRO | NOME | LOGRADOURO | NUMERO | COMPLEMENTO | CEP | TELEFONE | PONTO REFERENCIA | CATEGORIA | TIPO PRESTADOR | QUALIFICAÇÃO DE PRESTADORES | CRM_CNPJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | JOAO PESSOA | Maternidade | TORRE | CLIM - CLINICA INTEGRADA DA MULHER | AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA | 114 | 58030-002 | 83 21067757 | M | Hospitais | CNPJ: 41226432000100 | ||||||
| PB | JOAO PESSOA | Mastologia | MIRAMAR | COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DA PARAIBA | RUA JOAO DOMINGOS | 68 | 58043-010 | 8332445882 | Consultar prestadores cadastrados atrav?s do telefone:( 83)3244-5882 ou http://www.coopecirpb.com.br - pÿgina principal/guia m?dico | http://WWW.COOPECIRPB.COM.BR | WWW.COOPECIRPB.COM.BR | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01236433000103 | ||
| PB | JOAO PESSOA | Mamografia Digital | CENTRO | DIAGSON - DIAGNOSTICO ULTRASONOGRAFIA MEDIC FETAL | AV. MAL. DEODORO DA FONSECA | 134 | 58040-140 | 83 30482929 | FAX: 2417166 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 00149703000186 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Mamografia | TORRE | TOMOSON - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRASSONOG | AV. SANTA JULIA | 35 | 58040-450 | 83 32442988 | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 35490218000156 | ||||||
| PB | JOAO PESSOA | Mamografia | TAMBAUZINHO | CEDRUL - CENTRO DE DIAGN, RADIOL E ULTRASSON | AV. SENADOR RUY CARNEIRO | 283 | 58032-101 | 83 32271500 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 08320277000103 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Mamografia | CENTRO | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA | RUA MAL. DEODORO DA FONSECA | 134 | 58040-140 | 83 2412929 | FAX: 241.7166 | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 09136540000171 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Mamografia | CENTRO | CEDRUL - CENTRO DE DIAGN, RADIOL E ULTRASSON | AV. CAMILO DE HOLANDA | 52 | 58013-360 | 83 32145151 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 08320277000103 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Mamografia | CENTRO | CENTRIMAGEM LAUTONIO LOUREIRO | AV. DUARTE DA SILVEIRA | 563 | 58013-280 | 0083 32412416 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 70115993000122 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Mamografia | CENTRO | UNIMAMA - UNIDADE DE DIAGN DA GLANDULA MAMARIA | AV. DOM PEDRO I | 138 | 58013-020 | 83 32414448 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 41142571000148 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Mamografia | BANCARIOS | CEDRUL - CENTRO DE DIAGN, RADIOL E ULTRASSON | AV. BANCARIO SERGIO GUERRA | 176 | 58052-000 | 83 32145700 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 08320277000103 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Laboratorio de Citopatologia | MANAIRA | LACLE-LABOR DE ANAL CLINICAS ESPECIALIZADAS | AV. MONTEIRO DA FRANCA | 44 | 58038-320 | 83 32262922 | FAX: 2472533 WWW.VAIPEK.COM.BR/LACLE_____________________________________ | M | Laboratorios | CNPJ: 35425594000167 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Laboratorio de Citopatologia | CENTRO | LUPPA - LABORAT UNIDOS DE PATOLOGIA DA PARAIBA | AV. JOAO MACHADO | 461 | 58013-522 | 83 2417877 | M | Laboratorios | CNPJ: 08406456000168 | ||||||
| PB | JOAO PESSOA | Laboratorio de Citopatologia | CENTRO | LAB. PATOL. E ANALISES CLIN. DR.VANDIQUE | AV. DOM PEDRO I | 200 | 58013-020 | 83 32411561 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 70133616000116 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Laboratorio de Analises Clinicas | MANAIRA | LACLE-LABOR DE ANAL CLINICAS ESPECIALIZADAS | AV. MONTEIRO DA FRANCA | 44 | 58038-320 | 83 32262922 | FAX: 2472533 WWW.VAIPEK.COM.BR/LACLE_____________________________________ | M | Laboratorios | CNPJ: 35425594000167 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Laboratorio de Analises Clinicas | MANAIRA | ANALISES MEDICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA | AV. ESPERANCA | 165 | Praia | 58038-070 | 83 32471620 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 24100554000129 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Laboratorio de Analises Clinicas | CENTRO | LUPPA - LABORAT UNIDOS DE PATOLOGIA DA PARAIBA | AV. JOAO MACHADO | 461 | 58013-522 | 83 2417877 | M | Laboratorios | CNPJ: 08406456000168 | ||||||
| PB | JOAO PESSOA | Laboratorio de Analises Clinicas | CENTRO | PRONTO ANALISE | AV. CAMILO DE HOLANDA | 651 | 58013-360 | 83 2220001 | M | Laboratorios | CNPJ: 08979072000134 | ||||||
| PB | JOAO PESSOA | Laboratorio de Analises Clinicas | CENTRO | ANALISES MEDICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA | PARQUE SOLON DE LUCENA | 81 | 58013-131 | 83 32412686 | [email protected]____________________________________________ | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 24100554000129 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Laboratorio de Analises Clinicas | CENTRO | LAB. PATOL. E ANALISES CLIN. DR.VANDIQUE | AV. DOM PEDRO I | 200 | 58013-020 | 83 32411561 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 70133616000116 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Internacao Eletiva | TORRE | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | AV. RUI BARBOSA | 198 | 58040-490 | 83 40096100 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 08973539000139 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Internacao Eletiva | TORRE | HOSPITAL SAMARITANO | AV SANTA JULIA | 35 | 58040-450 | 83 30482100 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 09129222000183 | |||
| PB | JOAO PESSOA | Internacao Eletiva | TORRE | CLIM - CLINICA INTEGRADA DA MULHER | AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA | 114 | 58030-002 | 83 21067757 | M | Hospitais | CNPJ: 41226432000100 | ||||||
| PB | JOAO PESSOA | Internacao Eletiva | JAGUARIBE | HOSPITAL SAO LUIZ | AV JOAO DA MATA | 429 | 58015-020 | 83 21068585 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 09114612000180 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Internacao Eletiva | EXPEDICIONARIOS | C O T - CLINICA ORTOP E TRAUMATOL DE J PESSOA | AV JULIA FREIRE | 1058 | 58040-400 | 83 32441520 | M | Hospitais | CNPJ: 09114695000107 | ||||||
| PB | JOAO PESSOA | Internacao Eletiva | CENTRO | CLINICA DOM RODRIGO | AV MAXIMIANO FIGUEIREDO | 592 | 58013-470 | 83 40096200 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 00853492000168 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Hemodinamica | TORRE | MEMORIAL DIAGNOSTICO | AVENIDA RUI BARBOSA | 202 | TERREO | 58040-491 | 83 32441004 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 08360618000174 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Ginecologia / Obstetricia | TORRE | CARDIOLOGICA METODOS DIAG. NAO INVASIVOS | AV RUI BARBOSA | 143 | 58040-490 | 83 30154878 | NAO REALIZA CARDIOTOCOGRAFIA | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 02346459000177 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Ginecologia / Obstetricia | TORRE | IVNA MARIA COSTA DE ALENCAR | JUAREZ TAVORA | 509 | DE 1147/1148 ATE 1911/1912 | 58040-021 | 83 32433052 | [email protected] | M | Consultorio Medico | CRM: 00002042 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Ginecologia / Obstetricia | TORRE | CLIM - CLINICA INTEGRADA DA MULHER | AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA | 114 | 58030-002 | 83 21067757 | M | Hospitais | CNPJ: 41226432000100 | ||||||
| PB | JOAO PESSOA | Ginecologia / Obstetricia | MIRAMAR | COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DA PARAIBA | RUA JOAO DOMINGOS | 68 | 58043-010 | 8332445882 | Consultar prestadores cadastrados atrav?s do telefone:( 83)3244-5882 ou http://www.coopecirpb.com.br - pÿgina principal/guia m?dico | http://WWW.COOPECIRPB.COM.BR | WWW.COOPECIRPB.COM.BR | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01236433000103 | ||
| PB | JOAO PESSOA | Ginecologia / Obstetricia | JAGUARIBE | HOSPITAL SAO LUIZ | AV JOAO DA MATA | 429 | 58015-020 | 83 21068585 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 09114612000180 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Ginecologia / Obstetricia | ESTADOS | CLINICA JUAREZ DORNELAS SC LTDA | AV MARANHAO | 385 | 58030-260 | 83 32441211 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 03978159000173 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Geriatria / Gerontologia | JAGUARIBE | HOSPITAL SAO LUIZ | AV JOAO DA MATA | 429 | 58015-020 | 83 21068585 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 09114612000180 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Gastroentereologia | TORRE | AUGUSTO DE ALMEIDA JUNIOR | AV.JULIA FREIRE | 1200 | SALA 902 | 58040-040 | 83 30422183 | [email protected] | M | Consultorio Medico | CRM: 3810 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Gastroentereologia | JAGUARIBE | HOSPITAL SAO LUIZ | AV JOAO DA MATA | 429 | 58015-020 | 83 21068585 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 09114612000180 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Gastroentereologia | CENTRO | JOSE NONATO FERNANDES SPINELLI | AV. CAMILO DE HOLANDA | 280 | 58040-340 | 83 32227300 | [email protected] | M | Consultorio Medico | CRM: 1791 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Fonoaudiologia | JAGUARIBE | HOSPITAL SAO LUIZ | AV JOAO DA MATA | 429 | 58015-020 | 83 21068585 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 09114612000180 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Fonoaudiologia | CENTRO | CLINICA INTERSER ESPECIAL SER HUMANO | AV. DOM PEDRO II | 712 | 58013-420 | 83 32227177 | M | Clinica | CNPJ: 01676033000119 | ||||||
| PB | JOAO PESSOA | Fisioterapia | CENTRO | CLINICA INTERSER ESPECIAL SER HUMANO | AV. DOM PEDRO II | 712 | 58013-420 | 83 32227177 | M | Clinica | CNPJ: 01676033000119 | ||||||
| PB | JOAO PESSOA | Exames Oftalmologicos | TORRE | VALDIRA DE SOUSA CARVALHO | AV JUAREZ TAVORA | 90 | 58040-020 | 83 32225777 | M | Clinica | CRM: 3718 | ||||||
| PB | JOAO PESSOA | Exames Oftalmologicos | CENTRO | HOSPITAL DE OLHOS DA PARAIBA | AV COREMAS | 262 | 58013-430 | 83 32412000 | ATENDIMENTO DE EMERGENCIA ATE AS 18:00HS | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 02957395000140 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Exames Cardiologicos | TORRE | MEMORIAL DIAGNOSTICO | AVENIDA RUI BARBOSA | 202 | TERREO | 58040-491 | 83 32441004 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 08360618000174 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Exames Cardiologicos | TORRE | CARDIOLOGICA METODOS DIAG. NAO INVASIVOS | AV RUI BARBOSA | 143 | 58040-490 | 83 30154878 | NAO REALIZA CARDIOTOCOGRAFIA | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 02346459000177 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Exames Cardiologicos | JAGUARIBE | HOSPITAL SAO LUIZ | AV JOAO DA MATA | 429 | 58015-020 | 83 21068585 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 09114612000180 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Exames Cardiologicos | CENTRO | CARDIOLASER | RUA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR | 77 | 58013-190 | 83 32415533 | M | Clinica | CNPJ: 10854032000108 | ||||||
| PB | JOAO PESSOA | Endoscopia Digestiva | MIRAMAR | COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DA PARAIBA | RUA JOAO DOMINGOS | 68 | 58043-010 | 8332445882 | Consultar prestadores cadastrados atrav?s do telefone:( 83)3244-5882 ou http://www.coopecirpb.com.br - pÿgina principal/guia m?dico | http://WWW.COOPECIRPB.COM.BR | WWW.COOPECIRPB.COM.BR | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01236433000103 | ||
| PB | JOAO PESSOA | Ecodoppler | CENTRO | DIAGSON - DIAGNOSTICO ULTRASONOGRAFIA MEDIC FETAL | AV. MAL. DEODORO DA FONSECA | 134 | 58040-140 | 83 30482929 | FAX: 2417166 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 00149703000186 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Doppler Colorido | CENTRO | DIAGSON - DIAGNOSTICO ULTRASONOGRAFIA MEDIC FETAL | AV. MAL. DEODORO DA FONSECA | 134 | 58040-140 | 83 30482929 | FAX: 2417166 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 00149703000186 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Dermatologia | JAGUARIBE | HOSPITAL SAO LUIZ | AV JOAO DA MATA | 429 | 58015-020 | 83 21068585 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 09114612000180 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Dermatologia | ESTADOS | CLINICA JUAREZ DORNELAS SC LTDA | AV MARANHAO | 385 | 58030-260 | 83 32441211 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 03978159000173 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Dermatologia | CENTRO | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | AV ALMIRANTE BARROSO | 438 | SALA 106 | 58013-120 | 83 32227532 | [email protected] | M | Clinica | CRM: 00004079 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Densitometria Ossea | TORRE | TOMOSON - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRASSONOG | AV. SANTA JULIA | 35 | 58040-450 | 83 32442988 | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 35490218000156 | ||||||
| PB | JOAO PESSOA | Densitometria Ossea | TORRE | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO | RUA CAMILO DE HOLANDA | 1141 | 58040-340 | 83 32413377 | [email protected]__________________________________ | M | Clinica | CNPJ: 35589456000113 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Densitometria Ossea | TAMBAUZINHO | CEDRUL - CENTRO DE DIAGN, RADIOL E ULTRASSON | AV. SENADOR RUY CARNEIRO | 283 | 58032-101 | 83 32271500 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 08320277000103 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Densitometria Ossea | CENTRO | DIAGSON - DIAGNOSTICO ULTRASONOGRAFIA MEDIC FETAL | AV. MAL. DEODORO DA FONSECA | 134 | 58040-140 | 83 30482929 | FAX: 2417166 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 00149703000186 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Densitometria Ossea | CENTRO | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA | RUA MAL. DEODORO DA FONSECA | 134 | 58040-140 | 83 2412929 | FAX: 241.7166 | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 09136540000171 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Densitometria Ossea | CENTRO | CEDRUL - CENTRO DE DIAGN, RADIOL E ULTRASSON | AV. CAMILO DE HOLANDA | 52 | 58013-360 | 83 32145151 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 08320277000103 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Densitometria Ossea | CENTRO | CENTRIMAGEM LAUTONIO LOUREIRO | AV. DUARTE DA SILVEIRA | 563 | 58013-280 | 0083 32412416 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 70115993000122 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Densitometria Ossea | BANCARIOS | CEDRUL - CENTRO DE DIAGN, RADIOL E ULTRASSON | AV. BANCARIO SERGIO GUERRA | 176 | 58052-000 | 83 32145700 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 08320277000103 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | CTI / UTI Neonatal | TORRE | CLIM - CLINICA INTEGRADA DA MULHER | AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA | 114 | 58030-002 | 83 21067757 | M | Hospitais | CNPJ: 41226432000100 | ||||||
| PB | JOAO PESSOA | CTI / UTI Adultos | TORRE | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | AV. RUI BARBOSA | 198 | 58040-490 | 83 40096100 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 08973539000139 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | CTI / UTI Adultos | TORRE | CLIM - CLINICA INTEGRADA DA MULHER | AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA | 114 | 58030-002 | 83 21067757 | M | Hospitais | CNPJ: 41226432000100 | ||||||
| PB | JOAO PESSOA | CTI / UTI Adultos | CENTRO | CLINICA DOM RODRIGO | AV MAXIMIANO FIGUEIREDO | 592 | 58013-470 | 83 40096200 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 00853492000168 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Colonoscopia | JAGUARIBE | HOSPITAL SAO LUIZ | AV JOAO DA MATA | 429 | 58015-020 | 83 21068585 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 09114612000180 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Clinica Medica | TORRE | MEMORIAL DIAGNOSTICO | AVENIDA RUI BARBOSA | 202 | TERREO | 58040-491 | 83 32441004 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 08360618000174 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Clinica Medica | JAGUARIBE | HOSPITAL SAO LUIZ | AV JOAO DA MATA | 429 | 58015-020 | 83 21068585 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 09114612000180 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Clinica da Dor | TORRE | COOPANEST -PB COOPERATIVA ANEST.PB | RUA ARAGAO DE MELO | 67 | 58040-100 | 83 32251670 | www.coopanestpb.com.br | [email protected] | M | Cooperativas | CNPJ: 35491356000150 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Cirurgia Vascular Periferica | MIRAMAR | COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DA PARAIBA | RUA JOAO DOMINGOS | 68 | 58043-010 | 8332445882 | Consultar prestadores cadastrados atrav?s do telefone:( 83)3244-5882 ou http://www.coopecirpb.com.br - pÿgina principal/guia m?dico | http://WWW.COOPECIRPB.COM.BR | WWW.COOPECIRPB.COM.BR | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01236433000103 | ||
| PB | JOAO PESSOA | Cirurgia Toracica | MIRAMAR | COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DA PARAIBA | RUA JOAO DOMINGOS | 68 | 58043-010 | 8332445882 | Consultar prestadores cadastrados atrav?s do telefone:( 83)3244-5882 ou http://www.coopecirpb.com.br - pÿgina principal/guia m?dico | http://WWW.COOPECIRPB.COM.BR | WWW.COOPECIRPB.COM.BR | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01236433000103 | ||
| PB | JOAO PESSOA | Cirurgia Plastica Reparadora | MIRAMAR | COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DA PARAIBA | RUA JOAO DOMINGOS | 68 | 58043-010 | 8332445882 | Consultar prestadores cadastrados atrav?s do telefone:( 83)3244-5882 ou http://www.coopecirpb.com.br - pÿgina principal/guia m?dico | http://WWW.COOPECIRPB.COM.BR | WWW.COOPECIRPB.COM.BR | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01236433000103 | ||
| PB | JOAO PESSOA | Cirurgia Pediatrica | MIRAMAR | COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DA PARAIBA | RUA JOAO DOMINGOS | 68 | 58043-010 | 8332445882 | Consultar prestadores cadastrados atrav?s do telefone:( 83)3244-5882 ou http://www.coopecirpb.com.br - pÿgina principal/guia m?dico | http://WWW.COOPECIRPB.COM.BR | WWW.COOPECIRPB.COM.BR | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01236433000103 | ||
| PB | JOAO PESSOA | Cirurgia Geral | TORRE | MEMORIAL DIAGNOSTICO | AVENIDA RUI BARBOSA | 202 | TERREO | 58040-491 | 83 32441004 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 08360618000174 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Cirurgia Geral | TORRE | AUGUSTO DE ALMEIDA JUNIOR | AV.JULIA FREIRE | 1200 | SALA 902 | 58040-040 | 83 30422183 | [email protected] | M | Consultorio Medico | CRM: 3810 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Cirurgia Geral | MIRAMAR | COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DA PARAIBA | RUA JOAO DOMINGOS | 68 | 58043-010 | 8332445882 | Consultar prestadores cadastrados atrav?s do telefone:( 83)3244-5882 ou http://www.coopecirpb.com.br - pÿgina principal/guia m?dico | http://WWW.COOPECIRPB.COM.BR | WWW.COOPECIRPB.COM.BR | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01236433000103 | ||
| PB | JOAO PESSOA | Cirurgia Geral | ESTADOS | CLINICA JUAREZ DORNELAS SC LTDA | AV MARANHAO | 385 | 58030-260 | 83 32441211 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 03978159000173 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Cirurgia Cardiovascular | TORRE | MEMORIAL DIAGNOSTICO | AVENIDA RUI BARBOSA | 202 | TERREO | 58040-491 | 83 32441004 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 08360618000174 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Cirurgia Cardiovascular | MIRAMAR | COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DA PARAIBA | RUA JOAO DOMINGOS | 68 | 58043-010 | 8332445882 | Consultar prestadores cadastrados atrav?s do telefone:( 83)3244-5882 ou http://www.coopecirpb.com.br - pÿgina principal/guia m?dico | http://WWW.COOPECIRPB.COM.BR | WWW.COOPECIRPB.COM.BR | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01236433000103 | ||
| PB | JOAO PESSOA | Cirurgia Cabeca/Pescoco | MIRAMAR | COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DA PARAIBA | RUA JOAO DOMINGOS | 68 | 58043-010 | 8332445882 | Consultar prestadores cadastrados atrav?s do telefone:( 83)3244-5882 ou http://www.coopecirpb.com.br - pÿgina principal/guia m?dico | http://WWW.COOPECIRPB.COM.BR | WWW.COOPECIRPB.COM.BR | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01236433000103 | ||
| PB | JOAO PESSOA | Cintilografia | TORRE | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO | RUA CAMILO DE HOLANDA | 1141 | 58040-340 | 83 32413377 | [email protected]__________________________________ | M | Clinica | CNPJ: 35589456000113 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Cintilografia | CENTRO | DIAGSON - DIAGNOSTICO ULTRASONOGRAFIA MEDIC FETAL | AV. MAL. DEODORO DA FONSECA | 134 | 58040-140 | 83 30482929 | FAX: 2417166 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 00149703000186 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Cardiotocografia | CENTRO | DIAGSON - DIAGNOSTICO ULTRASONOGRAFIA MEDIC FETAL | AV. MAL. DEODORO DA FONSECA | 134 | 58040-140 | 83 30482929 | FAX: 2417166 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 00149703000186 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Cardiotocografia | CENTRO | CENTRIMAGEM LAUTONIO LOUREIRO | AV. DUARTE DA SILVEIRA | 563 | 58013-280 | 0083 32412416 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 70115993000122 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Cardiologia | TORRE | MEMORIAL DIAGNOSTICO | AVENIDA RUI BARBOSA | 202 | TERREO | 58040-491 | 83 32441004 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 08360618000174 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Cardiologia | TORRE | CARDIOLOGICA METODOS DIAG. NAO INVASIVOS | AV RUI BARBOSA | 143 | 58040-490 | 83 30154878 | NAO REALIZA CARDIOTOCOGRAFIA | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 02346459000177 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Cardiologia | JAGUARIBE | HOSPITAL SAO LUIZ | AV JOAO DA MATA | 429 | 58015-020 | 83 21068585 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 09114612000180 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Cardiologia | CENTRO | CARDIOLASER | RUA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR | 77 | 58013-190 | 83 32415533 | M | Clinica | CNPJ: 10854032000108 | ||||||
| PB | JOAO PESSOA | Angioplastia Coronariana | TORRE | MEMORIAL DIAGNOSTICO | AVENIDA RUI BARBOSA | 202 | TERREO | 58040-491 | 83 32441004 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 08360618000174 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Angiologia | JAGUARIBE | HOSPITAL SAO LUIZ | AV JOAO DA MATA | 429 | 58015-020 | 83 21068585 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 09114612000180 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Angiologia | CENTRO | CARDIOLASER | RUA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR | 77 | 58013-190 | 83 32415533 | M | Clinica | CNPJ: 10854032000108 | ||||||
| PB | JOAO PESSOA | Anestesia | TORRE | COOPANEST -PB COOPERATIVA ANEST.PB | RUA ARAGAO DE MELO | 67 | 58040-100 | 83 32251670 | www.coopanestpb.com.br | [email protected] | M | Cooperativas | CNPJ: 35491356000150 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Alergia e Imunologia | JAGUARIBE | HOSPITAL SAO LUIZ | AV JOAO DA MATA | 429 | 58015-020 | 83 21068585 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 09114612000180 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Videolaparoscopia Diagnostica | MIRAMAR | COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DA PARAIBA | RUA JOAO DOMINGOS | 68 | 58043-010 | 8332445882 | Consultar prestadores cadastrados atrav?s do telefone:( 83)3244-5882 ou http://www.coopecirpb.com.br - pÿgina principal/guia m?dico | http://WWW.COOPECIRPB.COM.BR | WWW.COOPECIRPB.COM.BR | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01236433000103 | ||
| PB | JOAO PESSOA | Urologia | MIRAMAR | COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DA PARAIBA | RUA JOAO DOMINGOS | 68 | 58043-010 | 8332445882 | Consultar prestadores cadastrados atrav?s do telefone:( 83)3244-5882 ou http://www.coopecirpb.com.br - pÿgina principal/guia m?dico | http://WWW.COOPECIRPB.COM.BR | WWW.COOPECIRPB.COM.BR | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01236433000103 | ||
| PB | JOAO PESSOA | Urologia | JAGUARIBE | HOSPITAL SAO LUIZ | AV JOAO DA MATA | 429 | 58015-020 | 83 21068585 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 09114612000180 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Urologia | ESTADOS | CLINICA JUAREZ DORNELAS SC LTDA | AV MARANHAO | 385 | 58030-260 | 83 32441211 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 03978159000173 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Ultrassonografia | TORRE | MEMORIAL DIAGNOSTICO | AVENIDA RUI BARBOSA | 202 | TERREO | 58040-491 | 83 32441004 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 08360618000174 | ||||
| PB | JOAO PESSOA | Ultrassonografia | TORRE | TOMOSON - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRASSONOG | AV. SANTA JULIA | 35 | 58040-450 | 83 32442988 | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 35490218000156 | ||||||
| PB | JOAO PESSOA | Ultrassonografia | TAMBAUZINHO | CEDRUL - CENTRO DE DIAGN, RADIOL E ULTRASSON | AV. SENADOR RUY CARNEIRO | 283 | 58032-101 | 83 32271500 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 08320277000103 | |||||
| PB | JOAO PESSOA | Ultrassonografia | CENTRO | DIAGSON - DIAGNOSTICO ULTRASONOGRAFIA MEDIC FETAL | AV. MAL. DEODORO DA FONSECA | 134 | 58040-140 | 83 30482929 | FAX: 2417166 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 00149703000186 | ||||
