| ESPECIALIDADE | BAIRRO | NOME | LOGRADOURO | NUMERO | COMPLEMENTO | CEP | TELEFONE | PONTO REFERENCIA | CATEGORIA | TIPO PRESTADOR | QUALIFICAÇÃO DE PRESTADORES | CRM_CNPJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | SAO LUIS | Video Laringoscopia | JARDIM RENASCENCA | DOM | LOTOS | 5 | QUADRA 01 LOTE 05 | 65075-480 | 0098 21072737 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 17343176000149 | ||||
| MA | SAO LUIS | Video Laringoestroboscopia | JARDIM RENASCENCA | DOM | LOTOS | 5 | QUADRA 01 LOTE 05 | 65075-480 | 0098 21072737 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 17343176000149 | ||||
| MA | SAO LUIS | Urologia Pediÿtrica | CENTRO | CARDIOMED SERVICOS DE CARDIOLOGIA E REPRESENTACOES | RUA GRANDE | 1067 | 65020-250 | 0098 32328029 | De segunda-feira a sexta-feira, das 07:00 ?s 18:30 hs. | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 07363608000120 | ||||
| MA | SAO LUIS | Urologia | JARDIM RENASCENCA II | J M SANTOS CARVALHO | AVENIDA COLARES MOREIRA | 10 | QD 23 SALA 604/605 | 65075-820 | 9832354516 | ED.SO LUIS MULTIEMPRESARIAL 98 32350997 32354516 987241623 Atendimento de segunda a sexta das 11 ?s 19 horas | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 23608797000100 | |||
| MA | SAO LUIS | Urologia | JARDIM RENASCENCA | DOM | LOTOS | 5 | QUADRA 01 LOTE 05 | 65075-480 | 0098 21072737 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 17343176000149 | ||||
| MA | SAO LUIS | Urologia | CENTRO | CARDIOMED SERVICOS DE CARDIOLOGIA E REPRESENTACOES | RUA GRANDE | 1067 | 65020-250 | 0098 32328029 | De segunda-feira a sexta-feira, das 07:00 ?s 18:30 hs. | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 07363608000120 | ||||
| MA | SAO LUIS | Ultrassonografia | JARACATY | CARDIOCLINICA S/S | 02, LETRA A | 3000 | SALA 1206 | 65076-821 | 98 21090202 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 11773561000140 | ||||
| MA | SAO LUIS | Ultrassonografia | JARACATI | U D I HOSPITAL | CARLOS CUNHA | 200 | 65076-820 | 98 32167979 | ATENDIMENTO 24 HORAS - horÿrio e dia de atendimento, o Exame Ecodopplercardiograma Transesofÿgico, serÿ suspenso temporariamente assim que retomarmos comunicaremos. | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 35181726000152 | ||
| MA | SAO LUIS | Ultrassonografia | COAMA | NEURO IMAGENS | AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE | 540 | 65060-100 | 98 32467305 | ATEND.: PLANTAO 24 HORAS HOSP. SAO DOMINGOS | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63402689000109 | ||||
| MA | SAO LUIS | Ultrassonografia | CENTRO | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RUA RIO BRANCO | 119 | 65020-490 | 98 21065712 | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 03044631000109 | ||||||
| MA | SAO LUIS | Ultrassonografia | CENTRO | CEGINE-CENTRO ESP.DE PREV.DO CANCER GINECOL.LTDA | RUA RIO BRANCO | 119 | 65020-490 | 98 21065712 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63408348000132 | |||||
| MA | SAO LUIS | Ultrassonografia | CENTRO | CARDIOMED SERVICOS DE CARDIOLOGIA E REPRESENTACOES | RUA GRANDE | 1067 | 65020-250 | 0098 32328029 | De segunda-feira a sexta-feira, das 07:00 ?s 18:30 hs. | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 07363608000120 | ||||
| MA | SAO LUIS | Ultrassonografia | CENTRO | DIAGNOSE IMAGENOLOGIA S/C LTDA. | RUA DO PASSEIO | 437 | 65015-370 | 98 32324348 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 23670052000170 | |||||
| MA | SAO LUIS | Ultrassonografia | CENTRO | CLINICA DE IMAGENOLOGIA MEDICA LTDA. | RUA DO PASSEIO | 365 | (PATIO DO HOSPITAL PORTUGUES) | 65015-370 | 98 32311704 | M | Clinica | CNPJ: 12098141000178 | |||||
| MA | SAO LUIS | Tomografia Computadorizada | JARACATI | U D I HOSPITAL | CARLOS CUNHA | 200 | 65076-820 | 98 32167979 | ATENDIMENTO 24 HORAS - horÿrio e dia de atendimento, o Exame Ecodopplercardiograma Transesofÿgico, serÿ suspenso temporariamente assim que retomarmos comunicaremos. | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 35181726000152 | ||
| MA | SAO LUIS | Tomografia Computadorizada | COHAMA | HOSPITAL SAO DOMINGOS | RUA JERONIMO DE ALBUQUERQUE | 540 | 65060-645 | 98 32168124 | ATENDIMENTO 24 HORAS | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 11006293000130 | ||
| MA | SAO LUIS | Tomografia Computadorizada | COAMA | NEURO IMAGENS | AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE | 540 | 65060-100 | 98 32467305 | ATEND.: PLANTAO 24 HORAS HOSP. SAO DOMINGOS | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63402689000109 | ||||
| MA | SAO LUIS | Teste Ergometrico | JARDIM RENASCENCA | DOM | LOTOS | 5 | QUADRA 01 LOTE 05 | 65075-480 | 0098 21072737 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 17343176000149 | ||||
| MA | SAO LUIS | Reumatologia | CENTRO | CLINICA MARANHENSE DE REABILITACAO | MOCAMBO | 141 | 65015-090 | 98 32321534 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 05758826000138 | |||||
| MA | SAO LUIS | Retossigmoidoscopia | JARDIM RENASCENCA | DOM | LOTOS | 5 | QUADRA 01 LOTE 05 | 65075-480 | 0098 21072737 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 17343176000149 | ||||
| MA | SAO LUIS | Ressonancia Magnetica | JARACATI | U D I HOSPITAL | CARLOS CUNHA | 200 | 65076-820 | 98 32167979 | ATENDIMENTO 24 HORAS - horÿrio e dia de atendimento, o Exame Ecodopplercardiograma Transesofÿgico, serÿ suspenso temporariamente assim que retomarmos comunicaremos. | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 35181726000152 | ||
| MA | SAO LUIS | Radioterapia | COHAMA | HOSPITAL SAO DOMINGOS | RUA JERONIMO DE ALBUQUERQUE | 540 | 65060-645 | 98 32168124 | ATENDIMENTO 24 HORAS | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 11006293000130 | ||
| MA | SAO LUIS | Radioterapia | APEADOURO | INSTITUTO MARANHENSE DE ONCOLOGIA ALDENORA BELO IM | RUA SEROA DA MOTA | 23 | 65031-630 | 98 30893000 | Realiza radioterapia apenas oncol½gicas. | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 05292982000237 | ||||
| MA | SAO LUIS | Radiologia | SAO FRANCISCO | S.O.S. TRAUMA LTDA. | AV. CASTELO BRANCO | 159 | 65076-090 | 98 21075858 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 35190313000134 | |||||
| MA | SAO LUIS | Radiologia | JARACATY | CARDIOCLINICA S/S | 02, LETRA A | 3000 | SALA 1206 | 65076-821 | 98 21090202 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 11773561000140 | ||||
| MA | SAO LUIS | Radiologia | COAMA | NEURO IMAGENS | AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE | 540 | 65060-100 | 98 32467305 | ATEND.: PLANTAO 24 HORAS HOSP. SAO DOMINGOS | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63402689000109 | ||||
| MA | SAO LUIS | Radiologia | CENTRO | UPC-UNIDADE DE PEDIATRIA E CIRURGIA | RUA DO APICUM | 180 | 65025-070 | 98 32155200 | ATENDIMENTO 24 HORAS / Para Endocrinologia apenas atendimento pediatrico | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 41469776000132 | ||||
| MA | SAO LUIS | Radiologia | CENTRO | CEGINE-CENTRO ESP.DE PREV.DO CANCER GINECOL.LTDA | RUA RIO BRANCO | 119 | 65020-490 | 98 21065712 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63408348000132 | |||||
| MA | SAO LUIS | Radiologia | CENTRO | CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DO MA. LTDA. | RUA RIO BRANCO | 379 | 65020-270 | 98 32327575 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 35124726000110 | |||||
| MA | SAO LUIS | Quimioterapia | JARACATI | CENTRO DE ONCOLOGIA MEDICA | AVENIDA CARLOS CUNHA | 13 ANDAR - S/N | 65076-820 | 98 32133600 | ED MEDICAL CENTER | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 06394902000136 | ||||
| MA | SAO LUIS | Psiquiatria | JARDIM RENASCENCA | DOM | LOTOS | 5 | QUADRA 01 LOTE 05 | 65075-480 | 0098 21072737 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 17343176000149 | ||||
| MA | SAO LUIS | Prova de Funcao Respiratoria | JARDIM RENASCENCA | DOM | LOTOS | 5 | QUADRA 01 LOTE 05 | 65075-480 | 0098 21072737 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 17343176000149 | ||||
| MA | SAO LUIS | Pronto Socorro Pediatrico | JARACATI | U D I HOSPITAL | CARLOS CUNHA | 200 | 65076-820 | 98 32167979 | ATENDIMENTO 24 HORAS - horÿrio e dia de atendimento, o Exame Ecodopplercardiograma Transesofÿgico, serÿ suspenso temporariamente assim que retomarmos comunicaremos. | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 35181726000152 | ||
| MA | SAO LUIS | Pronto Socorro Pediatrico | COHAMA | HOSPITAL SAO DOMINGOS | RUA JERONIMO DE ALBUQUERQUE | 540 | 65060-645 | 98 32168124 | ATENDIMENTO 24 HORAS | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 11006293000130 | ||
| MA | SAO LUIS | Pronto Socorro Pediatrico | CENTRO | UPC-UNIDADE DE PEDIATRIA E CIRURGIA | RUA DO APICUM | 180 | 65025-070 | 98 32155200 | ATENDIMENTO 24 HORAS / Para Endocrinologia apenas atendimento pediatrico | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 41469776000132 | ||||
| MA | SAO LUIS | Pronto Socorro Geral | MONTE CASTELO | CENTRO MEDICO MARANHENSE | RUA PAULINO SOUSA | 17 | 65035-015 | 98 32198800 | ATENDIMENTO: 24 HORAS | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06265912000171 | ||||
| MA | SAO LUIS | Pronto Socorro Geral | JARACATI | U D I HOSPITAL | CARLOS CUNHA | 200 | 65076-820 | 98 32167979 | ATENDIMENTO 24 HORAS - horÿrio e dia de atendimento, o Exame Ecodopplercardiograma Transesofÿgico, serÿ suspenso temporariamente assim que retomarmos comunicaremos. | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 35181726000152 | ||
| MA | SAO LUIS | Pronto Socorro Geral | COHAMA | HOSPITAL SAO DOMINGOS | RUA JERONIMO DE ALBUQUERQUE | 540 | 65060-645 | 98 32168124 | ATENDIMENTO 24 HORAS | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 11006293000130 | ||
| MA | SAO LUIS | Pronto Socorro Cardiologico Infantil | JARACATI | U D I HOSPITAL | CARLOS CUNHA | 200 | 65076-820 | 98 32167979 | ATENDIMENTO 24 HORAS - horÿrio e dia de atendimento, o Exame Ecodopplercardiograma Transesofÿgico, serÿ suspenso temporariamente assim que retomarmos comunicaremos. | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 35181726000152 | ||
| MA | SAO LUIS | Pronto Socorro Cardiologico | COHAMA | HOSPITAL SAO DOMINGOS | RUA JERONIMO DE ALBUQUERQUE | 540 | 65060-645 | 98 32168124 | ATENDIMENTO 24 HORAS | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 11006293000130 | ||
| MA | SAO LUIS | Pronto Socorro Cardiologico | APICUM | PROCARDIO - CENTRO DIAG TRAT.CARDIOL. | RUA DO APICUM | 115 | 65025-070 | 98 21087000 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 69420156000128 | |||||
| MA | SAO LUIS | Proctologia | JARDIM RENASCENCA | DOM | LOTOS | 5 | QUADRA 01 LOTE 05 | 65075-480 | 0098 21072737 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 17343176000149 | ||||
| MA | SAO LUIS | Proctologia | CENTRO | ICEM - INSTITUTO DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO MA.LT | RUA DOS AFOGADOS | 241 | 65010-020 | 98 32323011 | Gastroentereologia a partir dos 12 anos. | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63570022000107 | ||||
| MA | SAO LUIS | Pneumologia / Tsiologia | JARDIM RENASCENCA | DOM | LOTOS | 5 | QUADRA 01 LOTE 05 | 65075-480 | 0098 21072737 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 17343176000149 | ||||
| MA | SAO LUIS | Pneumologia / Tsiologia | COHAMA | HOSPITAL SAO DOMINGOS | RUA JERONIMO DE ALBUQUERQUE | 540 | 65060-645 | 98 32168124 | ATENDIMENTO 24 HORAS | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 11006293000130 | ||
| MA | SAO LUIS | Pediatria | JARDIM RENASCENCA | DOM | LOTOS | 5 | QUADRA 01 LOTE 05 | 65075-480 | 0098 21072737 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 17343176000149 | ||||
| MA | SAO LUIS | Pediatria | JARACATI | U D I HOSPITAL | CARLOS CUNHA | 200 | 65076-820 | 98 32167979 | ATENDIMENTO 24 HORAS - horÿrio e dia de atendimento, o Exame Ecodopplercardiograma Transesofÿgico, serÿ suspenso temporariamente assim que retomarmos comunicaremos. | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 35181726000152 | ||
| MA | SAO LUIS | Pediatria | CENTRO | UPC-UNIDADE DE PEDIATRIA E CIRURGIA | RUA DO APICUM | 180 | 65025-070 | 98 32155200 | ATENDIMENTO 24 HORAS / Para Endocrinologia apenas atendimento pediatrico | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 41469776000132 | ||||
| MA | SAO LUIS | Pediatria | CENTRO | CARDIOMED SERVICOS DE CARDIOLOGIA E REPRESENTACOES | RUA GRANDE | 1067 | 65020-250 | 0098 32328029 | De segunda-feira a sexta-feira, das 07:00 ?s 18:30 hs. | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 07363608000120 | ||||
| MA | SAO LUIS | Otorrinolaringologia | JARDIM RENASCENCA | DOM | LOTOS | 5 | QUADRA 01 LOTE 05 | 65075-480 | 0098 21072737 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 17343176000149 | ||||
| MA | SAO LUIS | Otorrinolaringologia | BEQUIMAO | OTORRINOS REUNIDOS | COLARES MOREIRA | 2 | ED. PLANTA TOWER | 65060-691 | 98 3235 0975 | M | Clinica | CNPJ: 41622309000109 | |||||
| MA | SAO LUIS | Ortopedia / Traumatologia | SAO FRANCISCO | S.O.S. TRAUMA LTDA. | AV. CASTELO BRANCO | 159 | 65076-090 | 98 21075858 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 35190313000134 | |||||
| MA | SAO LUIS | Ortopedia / Traumatologia | JARDIM RENASCENCA | DOM | LOTOS | 5 | QUADRA 01 LOTE 05 | 65075-480 | 0098 21072737 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 17343176000149 | ||||
| MA | SAO LUIS | Ortopedia / Traumatologia | JARACATI | ORTOTRAUMA - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DO MA. | AV. Carlos Cunha | SALAS 1009 A 1013 | 65076-820 | 98 32326887 | ED. MEDICAL JARACATI | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 86771219000100 | ||||
| MA | SAO LUIS | Ortopedia / Traumatologia | CENTRO | CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DO MA. LTDA. | RUA RIO BRANCO | 379 | 65020-270 | 98 32327575 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 35124726000110 | |||||
| MA | SAO LUIS | Oncologia | JARACATI | CENTRO DE ONCOLOGIA MEDICA | AVENIDA CARLOS CUNHA | 13 ANDAR - S/N | 65076-820 | 98 32133600 | ED MEDICAL CENTER | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 06394902000136 | ||||
| MA | SAO LUIS | Oncologia | CENTRO | ICEM - INSTITUTO DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO MA.LT | RUA DOS AFOGADOS | 241 | 65010-020 | 98 32323011 | Gastroentereologia a partir dos 12 anos. | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63570022000107 | ||||
| MA | SAO LUIS | Oftalmologia | JARDIM RENASCENCA | DOM | LOTOS | 5 | QUADRA 01 LOTE 05 | 65075-480 | 0098 21072737 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 17343176000149 | ||||
| MA | SAO LUIS | Oftalmologia | JARDIM RENASCENCA | ESPACO VISAO | COLARES MOREIRA | 444 | ANDAR 4 B, SALA 431 (EDIFICIO MONUMENTAL) | 65075-441 | 98 38788450 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 26313744000150 | ||||
| MA | SAO LUIS | Oftalmologia | CENTRO | INSTITUTO DE OLHOS SAO LUIS S/C | AV. SILVA MAIA | 419 | 65020-570 | 98 2327676 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 41478868000189 | |||||
| MA | SAO LUIS | Oftalmologia | CENTRO | CTO CENTRO DE TRATAMENTO OCULAR | RUA DE SANTANA | 843 | 65015-440 | 98 32214513 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 05121037000191 | |||||
| MA | SAO LUIS | Oftalmologia | BEQUIMAO | H R O | AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE | 540 | 65060-645 | 98 21074050 | http://www.oftalmohro.com.br | www.oftalmohro.com.br | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00819576000185 | |||
| MA | SAO LUIS | Neurologia Pediatrica | CENTRO | CLINICA MARANHENSE DE REABILITACAO | MOCAMBO | 141 | 65015-090 | 98 32321534 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 05758826000138 | |||||
| MA | SAO LUIS | Neurologia | JARDIM RENASCENCA | DOM | LOTOS | 5 | QUADRA 01 LOTE 05 | 65075-480 | 0098 21072737 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 17343176000149 | ||||
| MA | SAO LUIS | Neurologia | CENTRO | CLINICA MARANHENSE DE REABILITACAO | MOCAMBO | 141 | 65015-090 | 98 32321534 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 05758826000138 | |||||
| MA | SAO LUIS | Neurologia | BEQUIMAO | INST. DE NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA DO MA. S/C. | AV.JERONIMO DE ALBUQUERQUE | 540 | (HOSP.S.DOMINGOS) | 65060-100 | 98 32168100 | ATEND.: PLANTAO 24 HORAS | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 35126333000146 | |||
| MA | SAO LUIS | Neurofisiologia Clinica | COHAMA | HOSPITAL SAO DOMINGOS | RUA JERONIMO DE ALBUQUERQUE | 540 | 65060-645 | 98 32168124 | ATENDIMENTO 24 HORAS | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 11006293000130 | ||
| MA | SAO LUIS | Neurocirurgia | BEQUIMAO | INST. DE NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA DO MA. S/C. | AV.JERONIMO DE ALBUQUERQUE | 540 | (HOSP.S.DOMINGOS) | 65060-100 | 98 32168100 | ATEND.: PLANTAO 24 HORAS | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 35126333000146 | |||
| MA | SAO LUIS | Nefrologia | CENTRO | CARDIOMED SERVICOS DE CARDIOLOGIA E REPRESENTACOES | RUA GRANDE | 1067 | 65020-250 | 0098 32328029 | De segunda-feira a sexta-feira, das 07:00 ?s 18:30 hs. | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 07363608000120 | ||||
| MA | SAO LUIS | Maternidade | RENASCENCA | CLINICA SAO MARCOS | AV. GRANDE ORIENTE | 23 | QD. 47 | 65075-180 | 98 32357592 | OBSTETRICIA E CIRURGIA PLASTICA ATENDIMENTO 24 HORAS________________________________________ | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07750144000104 | |||
| MA | SAO LUIS | Mastologia | JARDIM RENASCENCA | DOM | LOTOS | 5 | QUADRA 01 LOTE 05 | 65075-480 | 0098 21072737 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 17343176000149 | ||||
| MA | SAO LUIS | Mastologia | CENTRO | CEGINE-CENTRO ESP.DE PREV.DO CANCER GINECOL.LTDA | RUA RIO BRANCO | 119 | 65020-490 | 98 21065712 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63408348000132 | |||||
| MA | SAO LUIS | Mastologia | CENTRO | ICEM - INSTITUTO DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO MA.LT | RUA DOS AFOGADOS | 241 | 65010-020 | 98 32323011 | Gastroentereologia a partir dos 12 anos. | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63570022000107 | ||||
| MA | SAO LUIS | Mapeamento Cerebral | JARDIM RENASCENCA | DOM | LOTOS | 5 | QUADRA 01 LOTE 05 | 65075-480 | 0098 21072737 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 17343176000149 | ||||
| MA | SAO LUIS | Mamografia | CENTRO | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RUA RIO BRANCO | 119 | 65020-490 | 98 21065712 | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 03044631000109 | ||||||
| MA | SAO LUIS | Mamografia | CENTRO | CEGINE-CENTRO ESP.DE PREV.DO CANCER GINECOL.LTDA | RUA RIO BRANCO | 119 | 65020-490 | 98 21065712 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63408348000132 | |||||
| MA | SAO LUIS | Mamografia | CENTRO | DIAGNOSE IMAGENOLOGIA S/C LTDA. | RUA DO PASSEIO | 437 | 65015-370 | 98 32324348 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 23670052000170 | |||||
| MA | SAO LUIS | Mamografia | CENTRO | CLINICA DE IMAGENOLOGIA MEDICA LTDA. | RUA DO PASSEIO | 365 | (PATIO DO HOSPITAL PORTUGUES) | 65015-370 | 98 32311704 | M | Clinica | CNPJ: 12098141000178 | |||||
| MA | SAO LUIS | Laboratorio de Citopatologia | JARDIM RENASCENCA | INLAB - INVESTIGACAO LABORATORIAL | COLARES MOREIRA | 555 | 65075-441 | 98 31941050 | [email protected] | M | Laboratorios | APALC | CNPJ: 63441802000157 | ||||
| MA | SAO LUIS | Laboratorio de Citopatologia | CENTRO | LABORATORIO CEDRO | AV. SILVA MAIA | 81 | 65020-570 | 98 32154000 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 10445344000168 | |||||
| MA | SAO LUIS | Laboratorio de Citopatologia | CENTRO | CEGINE-CENTRO ESP.DE PREV.DO CANCER GINECOL.LTDA | RUA RIO BRANCO | 119 | 65020-490 | 98 21065712 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63408348000132 | |||||
| MA | SAO LUIS | Laboratorio de Citopatologia | CENTRO | GALGANI & LUNA S/C LTDA. | AV. MAGALHES DE ALMEIDA | 195 | 65015-250 | 98 32311148 | SEG A SEX 07 AS 12HS E 14 AS 18HS / SAB 08 AS 11HS | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 23684772000195 | ||||
| MA | SAO LUIS | Laboratorio de Citopatologia | CENTRO | ICEM - INSTITUTO DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO MA.LT | RUA DOS AFOGADOS | 241 | 65010-020 | 98 32323011 | Gastroentereologia a partir dos 12 anos. | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63570022000107 | ||||
| MA | SAO LUIS | Laboratorio de Anatomia Patologica | CENTRO | ICEM - INSTITUTO DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO MA.LT | RUA DOS AFOGADOS | 241 | 65010-020 | 98 32323011 | Gastroentereologia a partir dos 12 anos. | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63570022000107 | ||||
| MA | SAO LUIS | Laboratorio de Analises Clinicas | JARDIM RENASCENCA | INLAB - INVESTIGACAO LABORATORIAL | COLARES MOREIRA | 555 | 65075-441 | 98 31941050 | [email protected] | M | Laboratorios | APALC | CNPJ: 63441802000157 | ||||
| MA | SAO LUIS | Laboratorio de Analises Clinicas | CENTRO | LABORATORIO CEDRO | AV. SILVA MAIA | 81 | 65020-570 | 98 32154000 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 10445344000168 | |||||
| MA | SAO LUIS | Laboratorio de Analises Clinicas | CENTRO | CEGINE-CENTRO ESP.DE PREV.DO CANCER GINECOL.LTDA | RUA RIO BRANCO | 119 | 65020-490 | 98 21065712 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63408348000132 | |||||
| MA | SAO LUIS | Laboratorio de Analises Clinicas | CENTRO | GALGANI & LUNA S/C LTDA. | AV. MAGALHES DE ALMEIDA | 195 | 65015-250 | 98 32311148 | SEG A SEX 07 AS 12HS E 14 AS 18HS / SAB 08 AS 11HS | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 23684772000195 | ||||
| MA | SAO LUIS | Internacao Eletiva | RENASCENCA | CLINICA SAO MARCOS | AV. GRANDE ORIENTE | 23 | QD. 47 | 65075-180 | 98 32357592 | OBSTETRICIA E CIRURGIA PLASTICA ATENDIMENTO 24 HORAS________________________________________ | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07750144000104 | |||
| MA | SAO LUIS | Internacao Eletiva | MONTE CASTELO | CENTRO MEDICO MARANHENSE | RUA PAULINO SOUSA | 17 | 65035-015 | 98 32198800 | ATENDIMENTO: 24 HORAS | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06265912000171 | ||||
| MA | SAO LUIS | Internacao Eletiva | JARACATI | U D I HOSPITAL | CARLOS CUNHA | 200 | 65076-820 | 98 32167979 | ATENDIMENTO 24 HORAS - horÿrio e dia de atendimento, o Exame Ecodopplercardiograma Transesofÿgico, serÿ suspenso temporariamente assim que retomarmos comunicaremos. | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 35181726000152 | ||
| MA | SAO LUIS | Internacao Eletiva | CENTRO | UPC-UNIDADE DE PEDIATRIA E CIRURGIA | RUA DO APICUM | 180 | 65025-070 | 98 32155200 | ATENDIMENTO 24 HORAS / Para Endocrinologia apenas atendimento pediatrico | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 41469776000132 | ||||
| MA | SAO LUIS | Impedanciometria | JARDIM RENASCENCA | DOM | LOTOS | 5 | QUADRA 01 LOTE 05 | 65075-480 | 0098 21072737 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 17343176000149 | ||||
| MA | SAO LUIS | Holter | JARDIM RENASCENCA | DOM | LOTOS | 5 | QUADRA 01 LOTE 05 | 65075-480 | 0098 21072737 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 17343176000149 | ||||
| MA | SAO LUIS | Hepatologia | JARDIM RENASCENCA | DOM | LOTOS | 5 | QUADRA 01 LOTE 05 | 65075-480 | 0098 21072737 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 17343176000149 | ||||
| MA | SAO LUIS | Hemodinamica | JARACATI | U D I HOSPITAL | CARLOS CUNHA | 200 | 65076-820 | 98 32167979 | ATENDIMENTO 24 HORAS - horÿrio e dia de atendimento, o Exame Ecodopplercardiograma Transesofÿgico, serÿ suspenso temporariamente assim que retomarmos comunicaremos. | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 35181726000152 | ||
| MA | SAO LUIS | Hematologia | JARACATI | CENTRO DE ONCOLOGIA MEDICA | AVENIDA CARLOS CUNHA | 13 ANDAR - S/N | 65076-820 | 98 32133600 | ED MEDICAL CENTER | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 06394902000136 | ||||
| MA | SAO LUIS | Ginecologia / Obstetricia | RENASCENCA | CLINICA SAO MARCOS | AV. GRANDE ORIENTE | 23 | QD. 47 | 65075-180 | 98 32357592 | OBSTETRICIA E CIRURGIA PLASTICA ATENDIMENTO 24 HORAS________________________________________ | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07750144000104 | |||
