| ESPECIALIDADE | BAIRRO | NOME | LOGRADOURO | NUMERO | COMPLEMENTO | CEP | TELEFONE | PONTO REFERENCIA | CATEGORIA | TIPO PRESTADOR | QUALIFICAÇO DE PRESTADORES | CRM_CNPJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | MANAUS | Tomografia Computadorizada | CENTRO | CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS | RUA TAPAJOS | 685 | 69025-140 | 92 21230300 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 84447796000115 | |||||
| AM | MANAUS | Tomografia Computadorizada | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Tomografia Computadorizada | ADRIANOPOLIS | SENSUMED | RUA SAO LUIS | 510 | 69057-250 | 92 21295612 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 05992464000145 | |||||
| AM | MANAUS | Tomografia Computadorizada | ADRIANOPOLIS | CHECK UP - CLINICA DO CORACAO | AV. PARAIBA | 500 | ADRIANOPOLIS | 69057-020 | 92 21255959 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 05460308000133 | ||||
| AM | MANAUS | Teste Ergometrico | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Teste Ergometrico | CENTRO | INSTITUTO DO CORACAO DO AMAZONAS | RUA MAJOR GABRIEL | 823 | 69020-060 | 92 36335623 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 04962650000179 | |||||
| AM | MANAUS | RPG - Reeducacao Postural Global | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | LIFE E SAUDE | RIO JUTAI | 839 | QD 23 LOTE 7 (CJ VIEIRALVES) | 69053-020 | 0092 33078001 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 19795732000143 | ||||
| AM | MANAUS | RPG - Reeducacao Postural Global | CENTRO | CLINFIT | AV GETULIO VARGAS | 1199 | 69020-011 | 92 36220700 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 07815776000109 | |||||
| AM | MANAUS | Rinoscopia | CENTRO | CLINICA PINA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E ODONTOLOGIA | DOUTOR ALMINIO | 170 | 69005-200 | 0092 32346630 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 04661493000161 | |||||
| AM | MANAUS | Reumatologia | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | LIFE E SAUDE | RIO JUTAI | 839 | QD 23 LOTE 7 (CJ VIEIRALVES) | 69053-020 | 0092 33078001 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 19795732000143 | ||||
| AM | MANAUS | Retossigmoidoscopia | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Ressonancia Magnetica | PRACA 14 DE JANEIRO | MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS | Avenida Djalma Batista | 1661 | Millenium shopping loja 243 e 215 | 69025-000 | 92 40096001 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 02733873000139 | ||||
| AM | MANAUS | Ressonancia Magnetica | CENTRO | CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS | RUA TAPAJOS | 685 | 69025-140 | 92 21230300 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 84447796000115 | |||||
| AM | MANAUS | Ressonancia Magnetica | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Ressonancia Magnetica | ADRIANOPOLIS | SENSUMED | RUA SAO LUIS | 510 | 69057-250 | 92 21295612 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 05992464000145 | |||||
| AM | MANAUS | Radioterapia | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Radioterapia | ADRIANOPOLIS | SENSUMED | RUA SAO LUIS | 510 | 69057-250 | 92 21295612 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 05992464000145 | |||||
| AM | MANAUS | Radiologia | PRACA 14 DE JANEIRO | MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS | Avenida Djalma Batista | 1661 | Millenium shopping loja 243 e 215 | 69025-000 | 92 40096001 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 02733873000139 | ||||
| AM | MANAUS | Radiologia | CENTRO | CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS | RUA TAPAJOS | 685 | 69025-140 | 92 21230300 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 84447796000115 | |||||
| AM | MANAUS | Radiologia | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Radiologia | CENTRO | ORTOPEDISTAS DO AMAZONAS | AVENIDA JAPURA | 218 | 69000-000 | 92 32347379 | ENTRE AS RUAS COMENDADOR CLEMENTINO E FERREIRA PENA | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 84537687000199 | ||||
| AM | MANAUS | Radiologia | CACHOEIRINHA | HOSPITAL SANTO ALBERTO | RUA MANICORE | 536 | 69065-160 | 92 21013000 | O Hospital e Maternidade Santo Alberto Ltda., visando mais agilidade e comodidade aos seus clientes, disponibilizou o agendamento de consultas pela ferramenta Whatsapp, atrav?s dos nmeros; (92) 9828 | http://www.santoalberto.med.br | www.santoalberto.med.br | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03197855000142 | ||
| AM | MANAUS | Radiologia | ADRIANOPOLIS | SENSUMED | RUA SAO LUIS | 510 | 69057-250 | 92 21295612 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 05992464000145 | |||||
| AM | MANAUS | Radiologia | ADRIANOPOLIS | CHECK UP - CLINICA DO CORACAO | AV. PARAIBA | 500 | ADRIANOPOLIS | 69057-020 | 92 21255959 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 05460308000133 | ||||
| AM | MANAUS | Quimioterapia | ADRIANOPOLIS | SENSUMED | RUA SAO LUIS | 510 | 69057-250 | 92 21295612 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 05992464000145 | |||||
| AM | MANAUS | Psiquiatria | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | LIFE E SAUDE | RIO JUTAI | 839 | QD 23 LOTE 7 (CJ VIEIRALVES) | 69053-020 | 0092 33078001 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 19795732000143 | ||||
| AM | MANAUS | Prova de Funcao Respiratoria | CENTRO | INSTITUTO DO CORACAO DO AMAZONAS | RUA MAJOR GABRIEL | 823 | 69020-060 | 92 36335623 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 04962650000179 | |||||
| AM | MANAUS | Pronto Socorro Pediatrico | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Pronto Socorro Ortopedico | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Pronto Socorro Ortopedico | CENTRO | ORTOPEDISTAS DO AMAZONAS | AVENIDA JAPURA | 218 | 69000-000 | 92 32347379 | ENTRE AS RUAS COMENDADOR CLEMENTINO E FERREIRA PENA | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 84537687000199 | ||||
| AM | MANAUS | Pronto Socorro Oftalmologico | CENTRO | JULIA HERRERA INSTITUTO MEDICO | RUA TAPAJOS | 665 | 69025-140 | 92 32335555 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63693162000172 | |||||
| AM | MANAUS | Pronto Socorro Oftalmologico | CENTRO | OFTALCLIN CLINICA OFTALMICA | AVENIDA AYRAO | 560 | 69025-050 | 92 32324016 | M | Clinica | CNPJ: 04959052000140 | ||||||
| AM | MANAUS | Pronto Socorro Oftalmologico | CENTRO | ICON - INSTITUTO DE CIRURGIA OCULAR DO NORTE | AVENIDA DJALMA BATISTA | 42 | PRACA DOMINGOS RUSSO | 69025-020 | 92 35842656 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01541823000197 | ||||
| AM | MANAUS | Pronto Socorro Geral | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Pronto Socorro Geral | CENTRO | HOSPITAL PORTUGUES | RUA JOAQUIM NABUCO | 1359 | 69020-030 | 92 32333360 | 92 - 21012592 (telefone do credenciamento) | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04382792000167 | ||||
| AM | MANAUS | Pronto Socorro Geral | CACHOEIRINHA | HOSPITAL SANTO ALBERTO | RUA MANICORE | 536 | 69065-160 | 92 21013000 | O Hospital e Maternidade Santo Alberto Ltda., visando mais agilidade e comodidade aos seus clientes, disponibilizou o agendamento de consultas pela ferramenta Whatsapp, atrav?s dos nmeros; (92) 9828 | http://www.santoalberto.med.br | www.santoalberto.med.br | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03197855000142 | ||
| AM | MANAUS | Proctologia | PRACA 14 DE JANEIRO | INSTITUTO VICTOR DIB | AVENIDA SENADOR ALVARO BOTELHO MAIA | 1444 | PRA?A 14 | 69020-210 | 92 33019171 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 09206865000183 | ||||
| AM | MANAUS | Proctologia | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Polissonografia | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | LIFE E SAUDE | RIO JUTAI | 839 | QD 23 LOTE 7 (CJ VIEIRALVES) | 69053-020 | 0092 33078001 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 19795732000143 | ||||
| AM | MANAUS | Pneumologia / Tsiologia | PRACA 14 DE JANEIRO | INSTITUTO VICTOR DIB | AVENIDA SENADOR ALVARO BOTELHO MAIA | 1444 | PRA?A 14 | 69020-210 | 92 33019171 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 09206865000183 | ||||
| AM | MANAUS | Pneumologia / Tsiologia | CENTRO | INSTITUTO DO CORACAO DO AMAZONAS | RUA MAJOR GABRIEL | 823 | 69020-060 | 92 36335623 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 04962650000179 | |||||
| AM | MANAUS | Pneumologia / Tsiologia | ADRIANOPOLIS | CHECK UP - CLINICA DO CORACAO | AV. PARAIBA | 500 | ADRIANOPOLIS | 69057-020 | 92 21255959 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 05460308000133 | ||||
| AM | MANAUS | Pediatria | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | LIFE E SAUDE | RIO JUTAI | 839 | QD 23 LOTE 7 (CJ VIEIRALVES) | 69053-020 | 0092 33078001 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 19795732000143 | ||||
| AM | MANAUS | Pediatria | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Pediatria | CENTRO | CLINICA PINA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E ODONTOLOGIA | DOUTOR ALMINIO | 170 | 69005-200 | 0092 32346630 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 04661493000161 | |||||
| AM | MANAUS | Pediatria | CACHOEIRINHA | HOSPITAL SANTO ALBERTO | RUA MANICORE | 536 | 69065-160 | 92 21013000 | O Hospital e Maternidade Santo Alberto Ltda., visando mais agilidade e comodidade aos seus clientes, disponibilizou o agendamento de consultas pela ferramenta Whatsapp, atrav?s dos nmeros; (92) 9828 | http://www.santoalberto.med.br | www.santoalberto.med.br | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03197855000142 | ||
| AM | MANAUS | Otorrinolaringologia | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | LIFE E SAUDE | RIO JUTAI | 839 | QD 23 LOTE 7 (CJ VIEIRALVES) | 69053-020 | 0092 33078001 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 19795732000143 | ||||
| AM | MANAUS | Otorrinolaringologia | CENTRO | CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS | RUA TAPAJOS | 685 | 69025-140 | 92 21230300 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 84447796000115 | |||||
| AM | MANAUS | Otorrinolaringologia | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Otorrinolaringologia | CENTRO | HOSPITAL PORTUGUES | RUA JOAQUIM NABUCO | 1359 | 69020-030 | 92 32333360 | 92 - 21012592 (telefone do credenciamento) | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04382792000167 | ||||
| AM | MANAUS | Otorrinolaringologia | CENTRO | CLINICA PINA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E ODONTOLOGIA | DOUTOR ALMINIO | 170 | 69005-200 | 0092 32346630 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 04661493000161 | |||||
| AM | MANAUS | Ortopedia / Traumatologia | PRACA 14 DE JANEIRO | INSTITUTO VICTOR DIB | AVENIDA SENADOR ALVARO BOTELHO MAIA | 1444 | PRA?A 14 | 69020-210 | 92 33019171 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 09206865000183 | ||||
| AM | MANAUS | Ortopedia / Traumatologia | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | LIFE E SAUDE | RIO JUTAI | 839 | QD 23 LOTE 7 (CJ VIEIRALVES) | 69053-020 | 0092 33078001 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 19795732000143 | ||||
| AM | MANAUS | Ortopedia / Traumatologia | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Ortopedia / Traumatologia | CENTRO | INSTITUTO DO CORACAO DO AMAZONAS | RUA MAJOR GABRIEL | 823 | 69020-060 | 92 36335623 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 04962650000179 | |||||
| AM | MANAUS | Ortopedia / Traumatologia | CENTRO | ORTOPEDISTAS DO AMAZONAS | AVENIDA JAPURA | 218 | 69000-000 | 92 32347379 | ENTRE AS RUAS COMENDADOR CLEMENTINO E FERREIRA PENA | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 84537687000199 | ||||
| AM | MANAUS | Ortopedia / Traumatologia | CACHOEIRINHA | HOSPITAL SANTO ALBERTO | RUA MANICORE | 536 | 69065-160 | 92 21013000 | O Hospital e Maternidade Santo Alberto Ltda., visando mais agilidade e comodidade aos seus clientes, disponibilizou o agendamento de consultas pela ferramenta Whatsapp, atrav?s dos nmeros; (92) 9828 | http://www.santoalberto.med.br | www.santoalberto.med.br | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03197855000142 | ||
| AM | MANAUS | Ortopedia / Traumatologia | ADRIANOPOLIS | CHECK UP - CLINICA DO CORACAO | AV. PARAIBA | 500 | ADRIANOPOLIS | 69057-020 | 92 21255959 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 05460308000133 | ||||
| AM | MANAUS | Oncologia | CENTRO | HOSPITAL PORTUGUES | RUA JOAQUIM NABUCO | 1359 | 69020-030 | 92 32333360 | 92 - 21012592 (telefone do credenciamento) | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04382792000167 | ||||
| AM | MANAUS | Oncologia | ADRIANOPOLIS | SENSUMED | RUA SAO LUIS | 510 | 69057-250 | 92 21295612 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 05992464000145 | |||||
| AM | MANAUS | Oftalmologia | PRACA 14 DE JANEIRO | INSTITUTO VICTOR DIB | AVENIDA SENADOR ALVARO BOTELHO MAIA | 1444 | PRA?A 14 | 69020-210 | 92 33019171 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 09206865000183 | ||||
| AM | MANAUS | Oftalmologia | CENTRO | JULIA HERRERA INSTITUTO MEDICO | RUA TAPAJOS | 665 | 69025-140 | 92 32335555 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63693162000172 | |||||
| AM | MANAUS | Oftalmologia | CENTRO | OFTALCLIN CLINICA OFTALMICA | AVENIDA AYRAO | 560 | 69025-050 | 92 32324016 | M | Clinica | CNPJ: 04959052000140 | ||||||
| AM | MANAUS | Oftalmologia | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Oftalmologia | CENTRO | ICON - INSTITUTO DE CIRURGIA OCULAR DO NORTE | AVENIDA DJALMA BATISTA | 42 | PRACA DOMINGOS RUSSO | 69025-020 | 92 35842656 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01541823000197 | ||||
| AM | MANAUS | Oftalmologia | CENTRO | HOSPITAL PORTUGUES | RUA JOAQUIM NABUCO | 1359 | 69020-030 | 92 32333360 | 92 - 21012592 (telefone do credenciamento) | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04382792000167 | ||||
| AM | MANAUS | Nutrologia | CENTRO | HOSPITAL PORTUGUES | RUA JOAQUIM NABUCO | 1359 | 69020-030 | 92 32333360 | 92 - 21012592 (telefone do credenciamento) | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04382792000167 | ||||
| AM | MANAUS | Neurologia | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | LIFE E SAUDE | RIO JUTAI | 839 | QD 23 LOTE 7 (CJ VIEIRALVES) | 69053-020 | 0092 33078001 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 19795732000143 | ||||
| AM | MANAUS | Neurologia | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Neurologia | CENTRO | HOSPITAL PORTUGUES | RUA JOAQUIM NABUCO | 1359 | 69020-030 | 92 32333360 | 92 - 21012592 (telefone do credenciamento) | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04382792000167 | ||||
| AM | MANAUS | Neurologia | CACHOEIRINHA | HOSPITAL SANTO ALBERTO | RUA MANICORE | 536 | 69065-160 | 92 21013000 | O Hospital e Maternidade Santo Alberto Ltda., visando mais agilidade e comodidade aos seus clientes, disponibilizou o agendamento de consultas pela ferramenta Whatsapp, atrav?s dos nmeros; (92) 9828 | http://www.santoalberto.med.br | www.santoalberto.med.br | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03197855000142 | ||
| AM | MANAUS | Neurologia | ADRIANOPOLIS | MENTALCOR CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA E CARDIOLOGIA | BELO HORIZONTE | 19 | 14Ý Andar Sala 1408 Edifcio The Place Business | 69057-060 | 92 33028303 | M | Consultorio Medico | CNPJ: 18737070000192 | |||||
| AM | MANAUS | Neurologia | ADRIANOPOLIS | CHECK UP - CLINICA DO CORACAO | AV. PARAIBA | 500 | ADRIANOPOLIS | 69057-020 | 92 21255959 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 05460308000133 | ||||
| AM | MANAUS | Neurocirurgia | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Neurocirurgia | CENTRO | HOSPITAL PORTUGUES | RUA JOAQUIM NABUCO | 1359 | 69020-030 | 92 32333360 | 92 - 21012592 (telefone do credenciamento) | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04382792000167 | ||||
| AM | MANAUS | Nefrologia Pediatrica | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | LIFE E SAUDE | RIO JUTAI | 839 | QD 23 LOTE 7 (CJ VIEIRALVES) | 69053-020 | 0092 33078001 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 19795732000143 | ||||
| AM | MANAUS | Nefrologia | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | LIFE E SAUDE | RIO JUTAI | 839 | QD 23 LOTE 7 (CJ VIEIRALVES) | 69053-020 | 0092 33078001 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 19795732000143 | ||||
| AM | MANAUS | Nefrologia | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Nefrologia | ADRIANOPOLIS | CHECK UP - CLINICA DO CORACAO | AV. PARAIBA | 500 | ADRIANOPOLIS | 69057-020 | 92 21255959 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 05460308000133 | ||||
| AM | MANAUS | Medicina do trabalho | PRACA 14 DE JANEIRO | CLINICA AUDICAO | RUA MAJOR GABRIEL | 1520 | 69020-060 | 92 32328219 | M | Clinica | CNPJ: 00461852000186 | ||||||
| AM | MANAUS | Medicina do trabalho | CENTRO | OFTALCLIN CLINICA OFTALMICA | AVENIDA AYRAO | 560 | 69025-050 | 92 32324016 | M | Clinica | CNPJ: 04959052000140 | ||||||
| AM | MANAUS | Medicina do trabalho | CENTRO | CEDACLIN - CENTRO DE DIAGNOSTICO E AN. CLINICAS | RUA HUASCAR DE FIGUEIREDO | 59 | 69020-220 | 92 32327785 | M | Laboratorios | CNPJ: 84124064000194 | ||||||
| AM | MANAUS | Maternidade | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Maternidade | CACHOEIRINHA | HOSPITAL SANTO ALBERTO | RUA MANICORE | 536 | 69065-160 | 92 21013000 | O Hospital e Maternidade Santo Alberto Ltda., visando mais agilidade e comodidade aos seus clientes, disponibilizou o agendamento de consultas pela ferramenta Whatsapp, atrav?s dos nmeros; (92) 9828 | http://www.santoalberto.med.br | www.santoalberto.med.br | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03197855000142 | ||
| AM | MANAUS | Mastologia | PRACA 14 DE JANEIRO | INSTITUTO VICTOR DIB | AVENIDA SENADOR ALVARO BOTELHO MAIA | 1444 | PRA?A 14 | 69020-210 | 92 33019171 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 09206865000183 | ||||
| AM | MANAUS | Mastologia | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Mastologia | ADRIANOPOLIS | CHECK UP - CLINICA DO CORACAO | AV. PARAIBA | 500 | ADRIANOPOLIS | 69057-020 | 92 21255959 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 05460308000133 | ||||
| AM | MANAUS | Mapa Infantil | CENTRO | INSTITUTO DO CORACAO DO AMAZONAS | RUA MAJOR GABRIEL | 823 | 69020-060 | 92 36335623 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 04962650000179 | |||||
| AM | MANAUS | Mapa | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Mapa | CENTRO | INSTITUTO DO CORACAO DO AMAZONAS | RUA MAJOR GABRIEL | 823 | 69020-060 | 92 36335623 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 04962650000179 | |||||
| AM | MANAUS | Mamografia | PRACA 14 DE JANEIRO | MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS | Avenida Djalma Batista | 1661 | Millenium shopping loja 243 e 215 | 69025-000 | 92 40096001 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 02733873000139 | ||||
| AM | MANAUS | Mamografia | CENTRO | CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS | RUA TAPAJOS | 685 | 69025-140 | 92 21230300 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 84447796000115 | |||||
| AM | MANAUS | Mamografia | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Litotripsia Extracorporea | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Laringoscopia | CENTRO | CLINICA PINA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E ODONTOLOGIA | DOUTOR ALMINIO | 170 | 69005-200 | 0092 32346630 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 04661493000161 | |||||
| AM | MANAUS | Laboratorio de Citopatologia | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Laboratorio de Citopatologia | CENTRO | HOSPITAL PORTUGUES | RUA JOAQUIM NABUCO | 1359 | 69020-030 | 92 32333360 | 92 - 21012592 (telefone do credenciamento) | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04382792000167 | ||||
| AM | MANAUS | Laboratorio de Citopatologia | CENTRO | J.A. SOUTO LOUREIRO-LABORATORIOS REUNIDOS | RUA MONSENHOR COUTINHO | 490 | 69010-140 | 92 32332063 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 04528386000160 | |||||
| AM | MANAUS | Laboratorio de Citopatologia | CENTRO | J.A. SOUTO LOUREIRO-LABORATORIOS REUNIDOS | RUA FERREIRA PENA | 62 | 69010-140 | 92 32341331 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 04528386000160 | |||||
| AM | MANAUS | Laboratorio de Citopatologia | CENTRO | CENTRO DE PESQ E DIAGNOSTICO ESPECIALIZADOS | RUA RAMOS FERREIRA | 1110 | 69010-120 | 92 32338136 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 34574038000190 | |||||
| AM | MANAUS | Laboratorio de Anatomia Patologica | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | LIFE E SAUDE | RIO JUTAI | 839 | QD 23 LOTE 7 (CJ VIEIRALVES) | 69053-020 | 0092 33078001 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 19795732000143 | ||||
| AM | MANAUS | Laboratorio de Anatomia Patologica | CENTRO | J.A. SOUTO LOUREIRO-LABORATORIOS REUNIDOS | RUA FERREIRA PENA | 62 | 69010-140 | 92 32341331 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 04528386000160 | |||||
| AM | MANAUS | Laboratorio de Analises Clinicas | CENTRO | HOSPITAL SANTA JULIA | AVENIDA AYRAO | 507 | 69025-050 | 92 21219000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04666863000153 | |||||
| AM | MANAUS | Laboratorio de Analises Clinicas | CENTRO | CEDACLIN - CENTRO DE DIAGNOSTICO E AN. CLINICAS | RUA HUASCAR DE FIGUEIREDO | 59 | 69020-220 | 92 32327785 | M | Laboratorios | CNPJ: 84124064000194 | ||||||
| AM | MANAUS | Laboratorio de Analises Clinicas | CENTRO | HOSPITAL PORTUGUES | RUA JOAQUIM NABUCO | 1359 | 69020-030 | 92 32333360 | 92 - 21012592 (telefone do credenciamento) | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 04382792000167 | ||||
| AM | MANAUS | Laboratorio de Analises Clinicas | CENTRO | J.A. SOUTO LOUREIRO-LABORATORIOS REUNIDOS | RUA MONSENHOR COUTINHO | 490 | 69010-140 | 92 32332063 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 04528386000160 | |||||
| AM | MANAUS | Laboratorio de Analises Clinicas | CENTRO | J.A. SOUTO LOUREIRO-LABORATORIOS REUNIDOS | RUA FERREIRA PENA | 62 | 69010-140 | 92 32341331 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 04528386000160 | |||||
| AM | MANAUS | Laboratorio de Analises Clinicas | CENTRO | CENTRO DE PESQ E DIAGNOSTICO ESPECIALIZADOS | RUA RAMOS FERREIRA | 1110 | 69010-120 | 92 32338136 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 34574038000190 | |||||
