| ESPECIALIDADE | BAIRRO | NOME | LOGRADOURO | NUMERO | COMPLEMENTO | CEP | TELEFONE | PONTO REFERENCIA | CATEGORIA | TIPO PRESTADOR | QUALIFICAÇÃO DE PRESTADORES | CRM_CNPJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI | TERESINA | Videolaparoscopia Diagnostica | CENTRO | HOSPITAL SAO MARCOS | RUA OLAVO BILAC | 2300 | 64001-280 | 86 21068000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06870026000177 | |||||
| PI | TERESINA | Urologia | MARQUES | HTI-HOSPITAL DE TERAPIA INTENSIVA E MEDICINA INTER | RUA LUCIDIO FREITAS | 2070 | ESPACO LIVRE | 64003-110 | 86 40091111 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 63336697000196 | ||||
| PI | TERESINA | Urologia | CENTRO | HOSPITAL SANTA MARIA | RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS | 616 | 64001-450 | 86 3194 5100 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06873111000199 | |||||
| PI | TERESINA | Ultrassonografia | MARQUES | HTI-HOSPITAL DE TERAPIA INTENSIVA E MEDICINA INTER | RUA LUCIDIO FREITAS | 2070 | ESPACO LIVRE | 64003-110 | 86 40091111 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 63336697000196 | ||||
| PI | TERESINA | Ultrassonografia | CENTRO SUL | ITACOR INSTITUTO TECNOLOGICO AVAL CORACAO | RUA COELHO DE RESENDE | 831 | 64001-370 | 86 21067800 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 12073011000180 | |||||
| PI | TERESINA | Ultrassonografia | CENTRO | HOSPITAL SANTA MARIA | RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS | 616 | 64001-450 | 86 3194 5100 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06873111000199 | |||||
| PI | TERESINA | Ultrassonografia | CENTRO | HOSPITAL SAO MARCOS | RUA OLAVO BILAC | 2300 | 64001-280 | 86 21068000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06870026000177 | |||||
| PI | TERESINA | Ultrassonografia | CENTRO | CLINICA DE IMAGEM LUCIDIO PORTELA | RUA SAO PEDRO | 2133 | 64001-260 | 86 32213062 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00795397000155 | |||||
| PI | TERESINA | Ultrassonografia | CENTRO | UDI UNID DIAG POR IMAGEM | RUA ELISEU MARTINS | 2160 | 64000-120 | 86 40091715 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 41284969000119 | |||||
| PI | TERESINA | Tomografia Computadorizada | MARQUES | HTI-HOSPITAL DE TERAPIA INTENSIVA E MEDICINA INTER | RUA LUCIDIO FREITAS | 2070 | ESPACO LIVRE | 64003-110 | 86 40091111 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 63336697000196 | ||||
| PI | TERESINA | Tomografia Computadorizada | CENTRO SUL | ITACOR INSTITUTO TECNOLOGICO AVAL CORACAO | RUA COELHO DE RESENDE | 831 | 64001-370 | 86 21067800 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 12073011000180 | |||||
| PI | TERESINA | Tomografia Computadorizada | CENTRO | HOSPITAL SANTA MARIA | RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS | 616 | 64001-450 | 86 3194 5100 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06873111000199 | |||||
| PI | TERESINA | Tomografia Computadorizada | CENTRO | HOSPITAL SAO MARCOS | RUA OLAVO BILAC | 2300 | 64001-280 | 86 21068000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06870026000177 | |||||
| PI | TERESINA | Tomografia Computadorizada | CENTRO | CLINICA DE IMAGEM LUCIDIO PORTELA | RUA SAO PEDRO | 2133 | 64001-260 | 86 32213062 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00795397000155 | |||||
| PI | TERESINA | Tomografia Computadorizada | CENTRO | UDI UNID DIAG POR IMAGEM | RUA ELISEU MARTINS | 2160 | 64000-120 | 86 40091715 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 41284969000119 | |||||
| PI | TERESINA | Reumatologia | CENTRO | HOSPITAL SANTA MARIA | RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS | 616 | 64001-450 | 86 3194 5100 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06873111000199 | |||||
| PI | TERESINA | Ressonancia Magnetica | CENTRO | CLINICA DE IMAGEM LUCIDIO PORTELA | RUA SAO PEDRO | 2133 | 64001-260 | 86 32213062 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00795397000155 | |||||
| PI | TERESINA | Ressonancia Magnetica | CENTRO | UDI UNID DIAG POR IMAGEM | RUA ELISEU MARTINS | 2160 | 64000-120 | 86 40091715 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 41284969000119 | |||||
| PI | TERESINA | Radiomunoensaio | MODULO 1/2 | BIOANALISE - LAB DE DIAGN CLINICO | ESPA?O SADE -M DULOS 1/2 | ESPA?O SADE | 64000-000 | 86 32158585 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01038328000160 | |||||
| PI | TERESINA | Radiomunoensaio | CENTRO | BIOANALISE - LAB DE DIAGN CLINICO | RUA 19 DE NOVEMBRO | 46 | 64000-470 | 86 32158585 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01038328000160 | |||||
| PI | TERESINA | Radiologia Vascular | MODULO 1/2 | BIOANALISE - LAB DE DIAGN CLINICO | ESPA?O SADE -M DULOS 1/2 | ESPA?O SADE | 64000-000 | 86 32158585 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01038328000160 | |||||
| PI | TERESINA | Radiologia Vascular | ILHOTAS | PRONTOCAPI | RUA GOV.TIBERIO NUNES | 121 | SUL | 64001-610 | 86 3321 5408 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 09578568000169 | ||||
| PI | TERESINA | Radiologia Vascular | CENTRO SUL | ITACOR INSTITUTO TECNOLOGICO AVAL CORACAO | RUA COELHO DE RESENDE | 831 | 64001-370 | 86 21067800 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 12073011000180 | |||||
| PI | TERESINA | Radiologia Vascular | CENTRO | HOSPITAL SANTA MARIA | RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS | 616 | 64001-450 | 86 3194 5100 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06873111000199 | |||||
| PI | TERESINA | Radiologia Vascular | CENTRO | BIOANALISE - LAB DE DIAGN CLINICO | RUA 19 DE NOVEMBRO | 46 | 64000-470 | 86 32158585 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01038328000160 | |||||
| PI | TERESINA | Radiologia Odontologica | CENTRO | UDI UNID DIAG POR IMAGEM | RUA ELISEU MARTINS | 2160 | 64000-120 | 86 40091715 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 41284969000119 | |||||
| PI | TERESINA | Radiologia | MARQUES | HTI-HOSPITAL DE TERAPIA INTENSIVA E MEDICINA INTER | RUA LUCIDIO FREITAS | 2070 | ESPACO LIVRE | 64003-110 | 86 40091111 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 63336697000196 | ||||
| PI | TERESINA | Radiologia | JOQUEI | LAB ANTONIO ALVES DE LOBAO VERASS | AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA | 770 | 64048-180 | 86 32338000 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 05575998000176 | |||||
| PI | TERESINA | Radiologia | ILHOTAS | PRONTOCAPI | RUA GOV.TIBERIO NUNES | 121 | SUL | 64001-610 | 86 3321 5408 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 09578568000169 | ||||
| PI | TERESINA | Radiologia | CENTRO SUL | ITACOR INSTITUTO TECNOLOGICO AVAL CORACAO | RUA COELHO DE RESENDE | 831 | 64001-370 | 86 21067800 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 12073011000180 | |||||
| PI | TERESINA | Radiologia | CENTRO | HOSPITAL SANTA MARIA | RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS | 616 | 64001-450 | 86 3194 5100 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06873111000199 | |||||
| PI | TERESINA | Radiologia | CENTRO | HOSPITAL SAO MARCOS | RUA OLAVO BILAC | 2300 | 64001-280 | 86 21068000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06870026000177 | |||||
| PI | TERESINA | Radiologia | CENTRO | CLINICA DE IMAGEM LUCIDIO PORTELA | RUA SAO PEDRO | 2133 | 64001-260 | 86 32213062 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00795397000155 | |||||
| PI | TERESINA | Radiologia | CENTRO | UDI UNID DIAG POR IMAGEM | RUA ELISEU MARTINS | 2160 | 64000-120 | 86 40091715 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 41284969000119 | |||||
| PI | TERESINA | Quimioterapia | CENTRO | ONCOMEDICA | RUA PAISSANDU | 1894 | 64001-120 | 86 32161122 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63326243000487 | |||
| PI | TERESINA | Psiquiatria | CENTRO | HOSPITAL SAO MARCOS | RUA OLAVO BILAC | 2300 | 64001-280 | 86 21068000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06870026000177 | |||||
| PI | TERESINA | Pronto Socorro Pediatrico | JOCKEY CLUB | HOSPITAL SAO PAULO | AV LINDOLFO MONTEIRO | 1551 | 64049-440 | 86 32169300 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 01775217000136 | |||
| PI | TERESINA | Pronto Socorro Pediatrico | CENTRO | PRONTO MED INFANTIL | AV.FREI SERAFIM | 1984 | 64001-120 | 86 32221234 | no atenderÿ suspeita oe/ou confirma?o de COVID 19 a partir de 17/10/2020 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 63326243000304 | ||||
| PI | TERESINA | Pronto Socorro Ortopedico | CENTRO | COT CENTRO ORTOPEDICO TERESINA | AV MIGUEL ROSA | 3360 | 64016-000 | 86 32216900 | REALIZA HIDROTERAPIA | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 07224108000107 | ||||
| PI | TERESINA | Pronto Socorro Ortopedico | CENTRO | CLINICA SANTO ANTONIO | RUA COELHO RODRIGUES | 2441 | 64000-080 | 86 32228334 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 06852073000198 | |||||
| PI | TERESINA | Pronto Socorro Oftalmologico | CENTRO | HOSPITAL E CLINICA DE OLHOS FRANCISCO VILLAR | RUA BENJAMIN CONSTANT | 2290 | 64000-280 | 86 21079900 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 01177318000105 | |||||
| PI | TERESINA | Pronto Socorro Geral | MARQUES | HTI-HOSPITAL DE TERAPIA INTENSIVA E MEDICINA INTER | RUA LUCIDIO FREITAS | 2070 | ESPACO LIVRE | 64003-110 | 86 40091111 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 63336697000196 | ||||
| PI | TERESINA | Pronto Socorro Geral | JOCKEY CLUB | HOSPITAL SAO PAULO | AV LINDOLFO MONTEIRO | 1551 | 64049-440 | 86 32169300 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 01775217000136 | |||
| PI | TERESINA | Pronto Socorro Geral | CENTRO | HOSPITAL SANTA MARIA | RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS | 616 | 64001-450 | 86 3194 5100 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06873111000199 | |||||
| PI | TERESINA | Pronto Socorro Geral | CENTRO | HOSPITAL SAO MARCOS | RUA OLAVO BILAC | 2300 | 64001-280 | 86 21068000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06870026000177 | |||||
| PI | TERESINA | Pronto Socorro Geral | CENTRO | PRONTO MED ADULTO - MED IMAGEM | RUA PAISSANDU | 1862 | 64001-120 | 86 31311234 | NO ATENNDERÿ SUSPEITA E/OU CONFIRMA?O DE COVID 19 ? PARTIR DE 17/10/2020 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 63326243000215 | ||||
| PI | TERESINA | Pronto Socorro Cardiologico | JOCKEY CLUB | HOSPITAL SAO PAULO | AV LINDOLFO MONTEIRO | 1551 | 64049-440 | 86 32169300 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 01775217000136 | |||
| PI | TERESINA | Pronto Socorro Cardiologico | CENTRO SUL | ITACOR INSTITUTO TECNOLOGICO AVAL CORACAO | RUA COELHO DE RESENDE | 831 | 64001-370 | 86 21067800 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 12073011000180 | |||||
| PI | TERESINA | Polissonografia | CENTRO SUL | ITACOR INSTITUTO TECNOLOGICO AVAL CORACAO | RUA COELHO DE RESENDE | 831 | 64001-370 | 86 21067800 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 12073011000180 | |||||
| PI | TERESINA | Pneumologia / Tsiologia | CENTRO | HOSPITAL SANTA MARIA | RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS | 616 | 64001-450 | 86 3194 5100 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06873111000199 | |||||
| PI | TERESINA | Pediatria | MARQUES | HTI-HOSPITAL DE TERAPIA INTENSIVA E MEDICINA INTER | RUA LUCIDIO FREITAS | 2070 | ESPACO LIVRE | 64003-110 | 86 40091111 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 63336697000196 | ||||
| PI | TERESINA | Pediatria | ILHOTAS | PRONTOCAPI | RUA GOV.TIBERIO NUNES | 121 | SUL | 64001-610 | 86 3321 5408 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 09578568000169 | ||||
| PI | TERESINA | Pediatria | CENTRO | HOSPITAL SANTA MARIA | RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS | 616 | 64001-450 | 86 3194 5100 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06873111000199 | |||||
| PI | TERESINA | Otorrinolaringologia | CENTRO | CLINICA DR FLAVIO SANTOS | RUA PRIMEIRO DE MAIO | 138 | 64001-430 | 86 32215654 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 23633829000127 | |||
| PI | TERESINA | Otorrinolaringologia | CENTRO | HOSPITAL SAO MARCOS | RUA OLAVO BILAC | 2300 | 64001-280 | 86 21068000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06870026000177 | |||||
| PI | TERESINA | Ortopedia / Traumatologia | CENTRO | COT CENTRO ORTOPEDICO TERESINA | AV MIGUEL ROSA | 3360 | 64016-000 | 86 32216900 | REALIZA HIDROTERAPIA | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 07224108000107 | ||||
| PI | TERESINA | Ortopedia / Traumatologia | CENTRO | HOSPITAL SAO MARCOS | RUA OLAVO BILAC | 2300 | 64001-280 | 86 21068000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06870026000177 | |||||
| PI | TERESINA | Ortopedia / Traumatologia | CENTRO | CLINICA SANTO ANTONIO | RUA COELHO RODRIGUES | 2441 | 64000-080 | 86 32228334 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 06852073000198 | |||||
| PI | TERESINA | Oncologia | CENTRO | HOSPITAL SAO MARCOS | RUA OLAVO BILAC | 2300 | 64001-280 | 86 21068000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06870026000177 | |||||
| PI | TERESINA | Oncologia | CENTRO | ONCOMEDICA | RUA PAISSANDU | 1894 | 64001-120 | 86 32161122 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63326243000487 | |||
| PI | TERESINA | Oftalmologia | CENTRO | HOSPITAL SANTA MARIA | RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS | 616 | 64001-450 | 86 3194 5100 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06873111000199 | |||||
| PI | TERESINA | Oftalmologia | CENTRO | HOSPITAL E CLINICA DE OLHOS FRANCISCO VILLAR | RUA BENJAMIN CONSTANT | 2290 | 64000-280 | 86 21079900 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 01177318000105 | |||||
| PI | TERESINA | Neurologia Pediatrica | CENTRO | PRONTO MED INFANTIL | AV.FREI SERAFIM | 1984 | 64001-120 | 86 32221234 | no atenderÿ suspeita oe/ou confirma?o de COVID 19 a partir de 17/10/2020 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 63326243000304 | ||||
| PI | TERESINA | Neurologia | MARQUES | HTI-HOSPITAL DE TERAPIA INTENSIVA E MEDICINA INTER | RUA LUCIDIO FREITAS | 2070 | ESPACO LIVRE | 64003-110 | 86 40091111 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 63336697000196 | ||||
| PI | TERESINA | Neurologia | CENTRO SUL | ITACOR INSTITUTO TECNOLOGICO AVAL CORACAO | RUA COELHO DE RESENDE | 831 | 64001-370 | 86 21067800 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 12073011000180 | |||||
| PI | TERESINA | Neurologia | CENTRO | HOSPITAL SANTA MARIA | RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS | 616 | 64001-450 | 86 3194 5100 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06873111000199 | |||||
| PI | TERESINA | Neurocirurgia | CENTRO | HOSPITAL SAO MARCOS | RUA OLAVO BILAC | 2300 | 64001-280 | 86 21068000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06870026000177 | |||||
| PI | TERESINA | Maternidade | PORENQUANTO | CLINICA SANTA FE | RUA PRIMEIRO DE MAIO | 906 | N | 64002-510 | 86 21068400 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 07481906000114 | ||||
| PI | TERESINA | Mastologia | CENTRO | HOSPITAL SAO MARCOS | RUA OLAVO BILAC | 2300 | 64001-280 | 86 21068000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06870026000177 | |||||
| PI | TERESINA | Mastologia | CENTRO | ONCOMEDICA | RUA PAISSANDU | 1894 | 64001-120 | 86 32161122 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63326243000487 | |||
| PI | TERESINA | Mamografia | CENTRO | CLINICA DE IMAGEM LUCIDIO PORTELA | RUA SAO PEDRO | 2133 | 64001-260 | 86 32213062 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00795397000155 | |||||
| PI | TERESINA | Laparoscopia | PORENQUANTO | CLINICA SANTA FE | RUA PRIMEIRO DE MAIO | 906 | N | 64002-510 | 86 21068400 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 07481906000114 | ||||
| PI | TERESINA | Laparoscopia | CENTRO | HOSPITAL SANTA MARIA | RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS | 616 | 64001-450 | 86 3194 5100 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06873111000199 | |||||
| PI | TERESINA | Laboratorio de Citopatologia | MODULO 1/2 | BIOANALISE - LAB DE DIAGN CLINICO | ESPA?O SADE -M DULOS 1/2 | ESPA?O SADE | 64000-000 | 86 32158585 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01038328000160 | |||||
| PI | TERESINA | Laboratorio de Citopatologia | JOQUEI | LAB ANTONIO ALVES DE LOBAO VERASS | AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA | 770 | 64048-180 | 86 32338000 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 05575998000176 | |||||
| PI | TERESINA | Laboratorio de Citopatologia | CENTRO | HOSPITAL SAO MARCOS | RUA OLAVO BILAC | 2300 | 64001-280 | 86 21068000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06870026000177 | |||||
| PI | TERESINA | Laboratorio de Citopatologia | CENTRO | LABORATORIO DE EXAME TERESINA | RUA FELIX PACHECO | 2255 | 64001-160 | 86 2106 5959 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 00189750000153 | |||||
| PI | TERESINA | Laboratorio de Citopatologia | CENTRO | BIOANALISE - LAB DE DIAGN CLINICO | RUA 19 DE NOVEMBRO | 46 | 64000-470 | 86 32158585 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01038328000160 | |||||
| PI | TERESINA | Laboratorio de Analises Clinicas | MODULO 1/2 | BIOANALISE - LAB DE DIAGN CLINICO | ESPA?O SADE -M DULOS 1/2 | ESPA?O SADE | 64000-000 | 86 32158585 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01038328000160 | |||||
| PI | TERESINA | Laboratorio de Analises Clinicas | MARQUES | HTI-HOSPITAL DE TERAPIA INTENSIVA E MEDICINA INTER | RUA LUCIDIO FREITAS | 2070 | ESPACO LIVRE | 64003-110 | 86 40091111 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 63336697000196 | ||||
| PI | TERESINA | Laboratorio de Analises Clinicas | JOQUEI | LAB ANTONIO ALVES DE LOBAO VERASS | AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA | 770 | 64048-180 | 86 32338000 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 05575998000176 | |||||
| PI | TERESINA | Laboratorio de Analises Clinicas | ILHOTAS | PRONTOCAPI | RUA GOV.TIBERIO NUNES | 121 | SUL | 64001-610 | 86 3321 5408 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 09578568000169 | ||||
| PI | TERESINA | Laboratorio de Analises Clinicas | CENTRO SUL | ITACOR INSTITUTO TECNOLOGICO AVAL CORACAO | RUA COELHO DE RESENDE | 831 | 64001-370 | 86 21067800 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 12073011000180 | |||||
| PI | TERESINA | Laboratorio de Analises Clinicas | CENTRO | HOSPITAL SANTA MARIA | RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS | 616 | 64001-450 | 86 3194 5100 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06873111000199 | |||||
| PI | TERESINA | Laboratorio de Analises Clinicas | CENTRO | HOSPITAL SAO MARCOS | RUA OLAVO BILAC | 2300 | 64001-280 | 86 21068000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06870026000177 | |||||
| PI | TERESINA | Laboratorio de Analises Clinicas | CENTRO | CLINICA DE IMAGEM LUCIDIO PORTELA | RUA SAO PEDRO | 2133 | 64001-260 | 86 32213062 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00795397000155 | |||||
| PI | TERESINA | Laboratorio de Analises Clinicas | CENTRO | LABORATORIO DE EXAME TERESINA | RUA FELIX PACHECO | 2255 | 64001-160 | 86 2106 5959 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 00189750000153 | |||||
| PI | TERESINA | Laboratorio de Analises Clinicas | CENTRO | BIOANALISE - LAB DE DIAGN CLINICO | RUA 19 DE NOVEMBRO | 46 | 64000-470 | 86 32158585 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01038328000160 | |||||
| PI | TERESINA | Internacao Eletiva | MARQUES | HTI-HOSPITAL DE TERAPIA INTENSIVA E MEDICINA INTER | RUA LUCIDIO FREITAS | 2070 | ESPACO LIVRE | 64003-110 | 86 40091111 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 63336697000196 | ||||
| PI | TERESINA | Internacao Eletiva | CENTRO SUL | ITACOR INSTITUTO TECNOLOGICO AVAL CORACAO | RUA COELHO DE RESENDE | 831 | 64001-370 | 86 21067800 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 12073011000180 | |||||
| PI | TERESINA | Internacao Eletiva | CENTRO | COT CENTRO ORTOPEDICO TERESINA | AV MIGUEL ROSA | 3360 | 64016-000 | 86 32216900 | REALIZA HIDROTERAPIA | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 07224108000107 | ||||
| PI | TERESINA | Internacao Eletiva | CENTRO | HOSPITAL SANTA MARIA | RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS | 616 | 64001-450 | 86 3194 5100 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06873111000199 | |||||
| PI | TERESINA | Internacao Eletiva | CENTRO | CLINICA DR FLAVIO SANTOS | RUA PRIMEIRO DE MAIO | 138 | 64001-430 | 86 32215654 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 23633829000127 | |||
| PI | TERESINA | Internacao Eletiva | CENTRO | HOSPITAL SAO MARCOS | RUA OLAVO BILAC | 2300 | 64001-280 | 86 21068000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06870026000177 | |||||
| PI | TERESINA | Internacao Eletiva | CENTRO | PRONTO MED INFANTIL | AV.FREI SERAFIM | 1984 | 64001-120 | 86 32221234 | no atenderÿ suspeita oe/ou confirma?o de COVID 19 a partir de 17/10/2020 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 63326243000304 | ||||
| PI | TERESINA | Internacao Eletiva | CENTRO | PRONTO MED ADULTO - MED IMAGEM | RUA PAISSANDU | 1862 | 64001-120 | 86 31311234 | NO ATENNDERÿ SUSPEITA E/OU CONFIRMA?O DE COVID 19 ? PARTIR DE 17/10/2020 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 63326243000215 | ||||
| PI | TERESINA | Instituicao de Quimioterapia | CENTRO | HOSPITAL SAO MARCOS | RUA OLAVO BILAC | 2300 | 64001-280 | 86 21068000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06870026000177 | |||||
| PI | TERESINA | Inst. Consulta Marc/Emerg/Cr?nico | ILHOTAS | PRONTOCAPI | RUA GOV.TIBERIO NUNES | 121 | SUL | 64001-610 | 86 3321 5408 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 09578568000169 | ||||
| PI | TERESINA | Inst. Consulta Marc/Emerg/Cr?nico | CENTRO | COT CENTRO ORTOPEDICO TERESINA | AV MIGUEL ROSA | 3360 | 64016-000 | 86 32216900 | REALIZA HIDROTERAPIA | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 07224108000107 | ||||
| PI | TERESINA | Inst. Consulta Marc/Emerg/Cr?nico | CENTRO | HOSPITAL SANTA MARIA | RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS | 616 | 64001-450 | 86 3194 5100 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06873111000199 | |||||
| PI | TERESINA | Inst. Consulta Marc/Emerg/Cr?nico | CENTRO | HOSPITAL SAO MARCOS | RUA OLAVO BILAC | 2300 | 64001-280 | 86 21068000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06870026000177 | |||||
| PI | TERESINA | Inst. Consulta Marc/Emerg/Cr?nico | CENTRO | PRONTO MED INFANTIL | AV.FREI SERAFIM | 1984 | 64001-120 | 86 32221234 | no atenderÿ suspeita oe/ou confirma?o de COVID 19 a partir de 17/10/2020 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 63326243000304 | ||||
| PI | TERESINA | Inst. Consulta Marc/Emerg/Cr?nico | CENTRO | PRONTO MED ADULTO - MED IMAGEM | RUA PAISSANDU | 1862 | 64001-120 | 86 31311234 | NO ATENNDERÿ SUSPEITA E/OU CONFIRMA?O DE COVID 19 ? PARTIR DE 17/10/2020 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 63326243000215 | ||||
| PI | TERESINA | Inst. Consulta Marc/Emerg/Cr?nico | CENTRO | CLINICA SANTO ANTONIO | RUA COELHO RODRIGUES | 2441 | 64000-080 | 86 32228334 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 06852073000198 | |||||
| PI | TERESINA | Infectologia | MARQUES | HTI-HOSPITAL DE TERAPIA INTENSIVA E MEDICINA INTER | RUA LUCIDIO FREITAS | 2070 | ESPACO LIVRE | 64003-110 | 86 40091111 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 63336697000196 | ||||
| PI | TERESINA | Hemoterapia | CENTRO | HOSPITAL SAO MARCOS | RUA OLAVO BILAC | 2300 | 64001-280 | 86 21068000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06870026000177 | |||||
| PI | TERESINA | Hemodinamica | CENTRO SUL | ITACOR INSTITUTO TECNOLOGICO AVAL CORACAO | RUA COELHO DE RESENDE | 831 | 64001-370 | 86 21067800 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 12073011000180 | |||||
| PI | TERESINA | Hemodinamica | CENTRO | HOSPITAL SAO MARCOS | RUA OLAVO BILAC | 2300 | 64001-280 | 86 21068000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06870026000177 | |||||
| PI | TERESINA | Hemodialise | CENTRO | HOSPITAL SAO MARCOS | RUA OLAVO BILAC | 2300 | 64001-280 | 86 21068000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06870026000177 | |||||
| PI | TERESINA | Ginecologia / Obstetricia | PORENQUANTO | CLINICA SANTA FE | RUA PRIMEIRO DE MAIO | 906 | N | 64002-510 | 86 21068400 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 07481906000114 | ||||
| PI | TERESINA | Ginecologia / Obstetricia | MARQUES | HTI-HOSPITAL DE TERAPIA INTENSIVA E MEDICINA INTER | RUA LUCIDIO FREITAS | 2070 | ESPACO LIVRE | 64003-110 | 86 40091111 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 63336697000196 | ||||
| PI | TERESINA | Ginecologia / Obstetricia | CENTRO | HOSPITAL SAO MARCOS | RUA OLAVO BILAC | 2300 | 64001-280 | 86 21068000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 06870026000177 | |||||
