| ESPECIALIDADE | BAIRRO | NOME | LOGRADOURO | NUMERO | COMPLEMENTO | CEP | TELEFONE | PONTOREFERENCIA | CATEGORIA | TIPOPRESTADOR | QUALIFICAÇO DE PRESTADORES | CRM_CNPJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | FORTALEZA | Nefrologia | MEIRELES | DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA MEIRELES LTDA | DOUTOR CASTRO MEDEIROS | 62 | 60160-100 | 0085 34666200 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 06929764000142 | |||||
| CE | FORTALEZA | Nefrologia | FATIMA | S A R A SERVICO DE APOIO AO RENAL AGUDO | RUA SOLON PINHEIRO | 1510 | 60050-041 | 85 32543770 | [email protected] [email protected] [email protected] | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00098706000138 | ||
| CE | FORTALEZA | Nefrologia | ALAGADICO | DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SAO GERARDO LTDA | BEZERRA DE MENEZES | 1330 | DE 0552 A 1550 - LADO PAR | 60325-001 | 8531946350 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 69697449000157 | ||||
| CE | FORTALEZA | Medicina do trabalho | ALDEOTA | COORLECE - COOPERATIVA DE OTORRINOLARINGOLOGISTAS | AV. DOM LUIS | 300 | 60160-230 | 85 32649397 | [email protected] | M | Cooperativas | CNPJ: 03454941000193 | |||||
| CE | FORTALEZA | Maternidade | CENTRO | HOSPITAL CURA DARS | RUA COSTA BARROS | 833 | 60160-280 | 85 34647000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 60975737003509 | |||||
| CE | FORTALEZA | Maternidade | ALDEOTA | HOSPITAL GENESIS | AV SANTOS DUMONT | 1168 | 60150-163 | 85 40110100 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07136971000102 | |||||
| CE | FORTALEZA | Mastologia | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
| CE | FORTALEZA | Mastologia | ALDEOTA | CLINICA DR. FERNANDO A. DE P. PESSOA S/C LTDA | AVENIDA ANTONIO SALES | 2933 | 60135-102 | 85 32661415 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 12361523000142 | |||||
| CE | FORTALEZA | Mapa | ALDEOTA | LABORATORIO EMILIO RIBAS | AVENIDA BARAO DE STUDART | 730 | 60120-000 | 85 34572000 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 09472754000119 | |||||
| CE | FORTALEZA | Mamografia | TAUAPE | SAO CARLOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RUA PONTES VIEIRA | 2531 | 60130-241 | 085 40091616 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 07283365000110 | |||||
| CE | FORTALEZA | Mamografia | SAO GERALDO | MILLENIUM | AV BEZERRA DE MENEZES | 1811 | LOJA 05 | 30325-002 | 85 34333412 | M | Clinica | CNPJ: 04844523000175 | |||||
| CE | FORTALEZA | Mamografia | RODOLFO TEOFILO | HOSPITAL DO CANCER - INSTITUTO DO CANCER DO CE | RUA PAPI JUNIOR | 1222 | 60430-230 | 85 32812865 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07265515000162 | |||||
| CE | FORTALEZA | Mamografia | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
| CE | FORTALEZA | Mamografia | JOAQUIM TAVORA | RADIUS - CLINICA DE IMAGEM DO CEARA | RUA PADRE VALDEVINO | 317 | 60135-040 | 85 32011515 | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 01608834000147 | ||||||
| CE | FORTALEZA | Mamografia | FATIMA | ULTRASSON DIAG E SERVICOS SC LTDA | AV 13 DE MAIO | 1419 | 60040-531 | 85 31057700 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 35065028000191 | |||||
| CE | FORTALEZA | Mamografia | ALDEOTA | VIDA E IMAGEM S/C LTDA | RUA PADRE VALDEVINO | 2640 | 60135-040 | 85 32618466 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 63500185000113 | |||||
| CE | FORTALEZA | Mamografia | ALDEOTA | CENTRO DE DIAG POR IMAGEM SC LTDA | RUA DR JOSE LOURENCO | 2000 | 60115-281 | 85 32611027 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 35003847000104 | |||||
| CE | FORTALEZA | Mamografia | ALDEOTA | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DO CEARA | AV. RUI BARBOSA | 1975 | 60115-221 | 085 32662300 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 09529603000150 | |||||
| CE | FORTALEZA | Laboratorio de Citopatologia | RODOLFO TEOFILO | HOSPITAL DO CANCER - INSTITUTO DO CANCER DO CE | RUA PAPI JUNIOR | 1222 | 60430-230 | 85 32812865 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07265515000162 | |||||
| CE | FORTALEZA | Laboratorio de Citopatologia | JOAQUIM TAVORA | ADOLFO LUTZ LAB. DE A CLINICAS | RUA TOMAS ACIOLI | 807 | 60135-180 | 85 32460971 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00918889000190 | |||||
| CE | FORTALEZA | Laboratorio de Citopatologia | ALDEOTA | LABORATORIO SAMUEL PESSOA | RUA CAROLINA SUCUPIRA | 297 | 60140-120 | 85 32618820 | ENTRE AS RUAS OSVALDO CRUZ E VISCONDE DE MAUA | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 05308028000104 | ||||
| CE | FORTALEZA | Laboratorio de Citopatologia | ALDEOTA | CLINICA DR. FERNANDO A. DE P. PESSOA S/C LTDA | AVENIDA ANTONIO SALES | 2933 | 60135-102 | 85 32661415 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 12361523000142 | |||||
| CE | FORTALEZA | Laboratorio de Citopatologia | ALDEOTA | LABORATORIO EMILIO RIBAS | AVENIDA BARAO DE STUDART | 730 | 60120-000 | 85 34572000 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 09472754000119 | |||||
| CE | FORTALEZA | Laboratorio de Anatomia Patologica | TAUAPE | PATHUS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA. | AV PONTES VIEIRA | 2591 | LOJA 11 | 60130-241 | 85 32079393 | M | Laboratorios | CNPJ: 07458739000190 | |||||
| CE | FORTALEZA | Laboratorio de Anatomia Patologica | ALDEOTA | HOSPITAL OTOCLINICA | AV. ANTONIO SALES | 990 | 60135-100 | 85 34661133 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 23443518000103 | |||||
| CE | FORTALEZA | Laboratorio de Analises Clinicas | RODOLFO TEOFILO | HOSPITAL DO CANCER - INSTITUTO DO CANCER DO CE | RUA PAPI JUNIOR | 1222 | 60430-230 | 85 32812865 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07265515000162 | |||||
| CE | FORTALEZA | Laboratorio de Analises Clinicas | JOAQUIM TAVORA | ADOLFO LUTZ LAB. DE A CLINICAS | RUA TOMAS ACIOLI | 807 | 60135-180 | 85 32460971 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00918889000190 | |||||
| CE | FORTALEZA | Laboratorio de Analises Clinicas | ALDEOTA | LABORATORIO SAMUEL PESSOA | RUA CAROLINA SUCUPIRA | 297 | 60140-120 | 85 32618820 | ENTRE AS RUAS OSVALDO CRUZ E VISCONDE DE MAUA | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 05308028000104 | ||||
| CE | FORTALEZA | Laboratorio de Analises Clinicas | ALDEOTA | CLINICA DR. FERNANDO A. DE P. PESSOA S/C LTDA | AVENIDA ANTONIO SALES | 2933 | 60135-102 | 85 32661415 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 12361523000142 | |||||
| CE | FORTALEZA | Laboratorio de Analises Clinicas | ALDEOTA | LABORATORIO EMILIO RIBAS | AVENIDA BARAO DE STUDART | 730 | 60120-000 | 85 34572000 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 09472754000119 | |||||
| CE | FORTALEZA | Internacao Eletiva | RODOLFO TEOFILO | HOSPITAL DO CANCER - INSTITUTO DO CANCER DO CE | RUA PAPI JUNIOR | 1222 | 60430-230 | 85 32812865 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07265515000162 | |||||
| CE | FORTALEZA | Internacao Eletiva | MEIRELES | HOSPITAL MONTE KLINIKUM | REPUBLICA DO LIBANO | 747 | 60160-140 | 85 40120012 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 29435005007484 | |||||
| CE | FORTALEZA | Internacao Eletiva | CENTRO | HOSPITAL CURA DARS | RUA COSTA BARROS | 833 | 60160-280 | 85 34647000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 60975737003509 | |||||
| CE | FORTALEZA | Internacao Eletiva | ALDEOTA | GASTROCLINICA | AVENIDA SANTOS DUMONT | 3371 | 60150-162 | 85 34868742 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07272404000183 | |||||
| CE | FORTALEZA | Infectologia | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
| CE | FORTALEZA | Infectologia | ALDEOTA | HOSPITAL OTOCLINICA | AV. ANTONIO SALES | 990 | 60135-100 | 85 34661133 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 23443518000103 | |||||
| CE | FORTALEZA | Holter | ALDEOTA | HOSPITAL OTOCLINICA | AV. ANTONIO SALES | 990 | 60135-100 | 85 34661133 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 23443518000103 | |||||
| CE | FORTALEZA | Holter | ALDEOTA | LABORATORIO EMILIO RIBAS | AVENIDA BARAO DE STUDART | 730 | 60120-000 | 85 34572000 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 09472754000119 | |||||
| CE | FORTALEZA | Hemoterapia | ALDEOTA | CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOT. DO CEARA | AV BARAO DE STUDART | 2626 | 60120-002 | 85 32462519 | M | Laboratorios | N | CNPJ: 07871676000108 | |||||
| CE | FORTALEZA | Hemodinamica | ALDEOTA | HOSPITAL OTOCLINICA | AV. ANTONIO SALES | 990 | 60135-100 | 85 34661133 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 23443518000103 | |||||
| CE | FORTALEZA | Hemodialise | MONDUBIM | DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA MONDUBIM LTDA | WENEFRIDO MELO | 150 | 60762-410 | 0085 32988350 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01806945000168 | |||||
| CE | FORTALEZA | Hemodialise | MEIRELES | DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA MEIRELES LTDA | DOUTOR CASTRO MEDEIROS | 62 | 60160-100 | 0085 34666200 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 06929764000142 | |||||
| CE | FORTALEZA | Hematologia | RODOLFO TEOFILO | HOSPITAL DO CANCER - INSTITUTO DO CANCER DO CE | RUA PAPI JUNIOR | 1222 | 60430-230 | 85 32812865 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07265515000162 | |||||
| CE | FORTALEZA | Hematologia | ALDEOTA | INTEGRARE TERAPEUTICA LTDA | JOSE VILAR | 1541 | SALAS 03, 05 E 06 | 60125-000 | 85 30388444 | 85-30388400 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 12568570000161 | |||
| CE | FORTALEZA | Hematologia | ALDEOTA | CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOT. DO CEARA | AV BARAO DE STUDART | 2626 | 60120-002 | 85 32462519 | M | Laboratorios | N | CNPJ: 07871676000108 | |||||
| CE | FORTALEZA | Ginecologia / Obstetricia | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
| CE | FORTALEZA | Ginecologia / Obstetricia | FATIMA | CLINICA OTOMEDICA LTDA | AV TREZE DE MAIO | 1189 | 60040-531 | 85 33047676 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 02494158000190 | |||||
| CE | FORTALEZA | Ginecologia / Obstetricia | DIONISIO TORRES | G O CLINIC LTDA | RUA HENRIQUETA GALENO | 470 | 60135-420 | 85 32246366 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 02972680000130 | |||||
| CE | FORTALEZA | Ginecologia / Obstetricia | ALDEOTA | COOPEGO - COOP. DOS GINECOL. E OBSTETRAS CE LTDA | RUA JOAO CARVALHO | 800 | SALA 109/110/111 | 60140-140 | 85 32248064 | [email protected] | M | Cooperativas | CNPJ: 41314303000166 | ||||
| CE | FORTALEZA | Ginecologia / Obstetricia | ALDEOTA | CLINICA DR. FERNANDO A. DE P. PESSOA S/C LTDA | AVENIDA ANTONIO SALES | 2933 | 60135-102 | 85 32661415 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 12361523000142 | |||||
| CE | FORTALEZA | Ginecologia / Obstetricia | ALDEOTA | ANA ZELIA CRUZ FURTADO | AV RUI BARBOSA | 3240 | 60000-000 | 85 32572211 | [email protected] | M | Clinica | CRM: 4201 | |||||
| CE | FORTALEZA | Geriatria / Gerontologia | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
| CE | FORTALEZA | Genetica Clinica | RODOLFO TEOFILO | HOSPITAL DO CANCER - INSTITUTO DO CANCER DO CE | RUA PAPI JUNIOR | 1222 | 60430-230 | 85 32812865 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07265515000162 | |||||
| CE | FORTALEZA | Gastroentereologia | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
| CE | FORTALEZA | Gastroentereologia | PAPICU | COOPEND - COOPERATIVA DE ENDOSCOPIA DO CEARA | AV. SANTOS DUMONT | 5554 | SALA 315 | 60150-160 | 85 32652117 | [email protected] | M | Cooperativas | CNPJ: 01540765000187 | ||||
| CE | FORTALEZA | Gastroentereologia | FATIMA | CLINICA OTOMEDICA LTDA | AV TREZE DE MAIO | 1189 | 60040-531 | 85 33047676 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 02494158000190 | |||||
| CE | FORTALEZA | Fonoaudiologia | PARQUELANDIA | PRONTOFISIO SERVICOS FISIOTERAPICOS EM GERAL LDTA - EPP | AV. JOVITA FEITOSA | 2153 | 60455-410 | 85 32436751 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 12361036000180 | |||||
| CE | FORTALEZA | Fonoaudiologia | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
| CE | FORTALEZA | Fisioterapia | RODOLFO TEOFILO | HOSPITAL DO CANCER - INSTITUTO DO CANCER DO CE | RUA PAPI JUNIOR | 1222 | 60430-230 | 85 32812865 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07265515000162 | |||||
| CE | FORTALEZA | Fisioterapia | PARQUELANDIA | PRONTOFISIO SERVICOS FISIOTERAPICOS EM GERAL LDTA - EPP | AV. JOVITA FEITOSA | 2153 | 60455-410 | 85 32436751 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 12361036000180 | |||||
| CE | FORTALEZA | Fisioterapia | PARANGABA | CLINICA REABILITACAO E FISIOTERAPIA DE PARANGABA | RUA EDUARDO PERDIGAO | 160 | 60720-110 | 85 32928314 | M | Clinica | CNPJ: 23584246000153 | ||||||
| CE | FORTALEZA | Fisioterapia | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
| CE | FORTALEZA | Fisioterapia | DIONISIO TORRES | REHABILITER LTDA | AV SENADOR VIRGILIO TAVORA | 2590 | 60170-251 | 85 32574747 | M | Clinica | CNPJ: 03194650000103 | ||||||
| CE | FORTALEZA | Fisioterapia | DIONISIO TORRES | OSTEO - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/C LTDA | AV PONTES VIEIRA | 2651 | 60130-241 | 85 40090404 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63375455000101 | |||||
| CE | FORTALEZA | Fisioterapia | DIONISIO TORRES | CENTRO DE REABILITACAOFUNCIONAL DO CEARA LTDA | RUA MONSENHOR BRUNO | 1777 | 60115-190 | 85 32445597 | M | Clinica | CNPJ: 35022631000196 | ||||||
| CE | FORTALEZA | Fisioterapia | CENTRO | CLINICA DE ORT FIS E MEDICINA DESPORTIVA | AV IMPERADOR | 1415 | 60015-052 | 85 32214939 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63289987000126 | |||||
| CE | FORTALEZA | Fisioterapia | BEIRA RIO | CLINICA NOSSA SENHORA DO CARMO | AVENIDA I | 1147 | 60348-240 | 85 32844617 | M | Clinica | CNPJ: 03821892000180 | ||||||
| CE | FORTALEZA | Fisioterapia | ALDEOTA | HOSPITAL OTOCLINICA | AV. ANTONIO SALES | 990 | 60135-100 | 85 34661133 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 23443518000103 | |||||
| CE | FORTALEZA | Fisioterapia | ALDEOTA | CENTRO TRAUMATO-ORTOPEDICO LTDA | AV RUI BARBOSA | 1539 | 60115-221 | 85 32614999 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 05613575000101 | |||||
| CE | FORTALEZA | Exames Oftalmologicos | ALDEOTA | VISIONLASER | AV SANTOS DUMONT | 2626 | SALA 207 | 60150-161 | 85 32642830 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00729149000106 | ||||
| CE | FORTALEZA | Exames Oftalmologicos | ALDEOTA | CLINICA WANTAN LAERCIO S/C LTDA | RUA TIBURCIO CAVALCANTE | 760 | 60125-100 | 85 31334040 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01518668000198 | |||||
| CE | FORTALEZA | Exames Oftalmologicos | ALDEOTA | CLDO - CENTRO DE LASER E DIAGNOSE OCULAR LTDA | RUA IDELFONSO ALBANO | 1373 | 60115-000 | 85 32011000 | MARCA?O DE CONSULTAS: (85) 3201-1000 # (85) 3254-6066 # (85) 3252-5767 FATURAMENTO/RECURSO DE GLOSAS/EMISSO DE NOTAS: (85) 3201-1003 GERENCIA DE ATENDIMENTO: (85) 3201-1025 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 04188811000119 | ||||
| CE | FORTALEZA | Exames Oftalmologicos | ALDEOTA | CCO - CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA | RUA IDELFONSO ALBANO | 1373 | 60115-000 | 85 32011001 | M | Clinica | CNPJ: 02572726000124 | ||||||
| CE | FORTALEZA | Exames Cardiologicos | RODOLFO TEOFILO | HOSPITAL DO CANCER - INSTITUTO DO CANCER DO CE | RUA PAPI JUNIOR | 1222 | 60430-230 | 85 32812865 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07265515000162 | |||||
| CE | FORTALEZA | Exames Cardiologicos | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
| CE | FORTALEZA | Exames Cardiologicos | PAPICU | PEDRO JOSE NEGREIROS DE ANDRADE | AV SANTOS DUMONT | 5753 | SALA 708 | 60175-047 | 85 32614043 | Torre Saude (So Matheus) | [email protected] | M | Clinica | CRM: 1518 | |||
| CE | FORTALEZA | Exames Cardiologicos | PAPICU | UNIDADE DE INV. CARDIOLOGICA SC LTDA | AV. SANTOS DUMONT | 5633 | 60150-163 | 85 32343594 | M | Clinica | CNPJ: 86889623000182 | ||||||
| CE | FORTALEZA | Exames Cardiologicos | MEIRELES | CITYCOR | SENADOR VIRGILIO TAVORA | 1010 | 60170-250 | 8531338700 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00122149000143 | |||||
| CE | FORTALEZA | Exames Cardiologicos | DIONISIO TORRES | PROCORDIS DE FORTALEZA | RUA SILVIA PAULET | 2690 | 60120-021 | 85 32575566 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 03078848000121 | |||||
| CE | FORTALEZA | Exames Cardiologicos | ALDEOTA | CARDIOCLINICA DE FORTALEZA | RUA DR JOSE LOURENCO | 938 | 60115-280 | 85 32441376 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 11664679000130 | |||||
| CE | FORTALEZA | Exames Cardiologicos | ALDEOTA | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DO CEARA | AV. RUI BARBOSA | 1975 | 60115-221 | 085 32662300 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 09529603000150 | |||||
| CE | FORTALEZA | Endoscopia Digestiva | RODOLFO TEOFILO | HOSPITAL DO CANCER - INSTITUTO DO CANCER DO CE | RUA PAPI JUNIOR | 1222 | 60430-230 | 85 32812865 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07265515000162 | |||||
| CE | FORTALEZA | Endoscopia Digestiva | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
| CE | FORTALEZA | Endoscopia Digestiva | PAPICU | COOPEND - COOPERATIVA DE ENDOSCOPIA DO CEARA | AV. SANTOS DUMONT | 5554 | SALA 315 | 60150-160 | 85 32652117 | [email protected] | M | Cooperativas | CNPJ: 01540765000187 | ||||
| CE | FORTALEZA | Endoscopia Digestiva | ALDEOTA | VIDA E IMAGEM S/C LTDA | RUA PADRE VALDEVINO | 2640 | 60135-040 | 85 32618466 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 63500185000113 | |||||
| CE | FORTALEZA | Endocrinologia | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
| CE | FORTALEZA | Endocrinologia | MEIRELES | CITYCOR | SENADOR VIRGILIO TAVORA | 1010 | 60170-250 | 8531338700 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00122149000143 | |||||
| CE | FORTALEZA | Endocrinologia | ALDEOTA | HOSPITAL OTOCLINICA | AV. ANTONIO SALES | 990 | 60135-100 | 85 34661133 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 23443518000103 | |||||
| CE | FORTALEZA | Eletroencefalografia | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
| CE | FORTALEZA | Eletroencefalografia | ALDEOTA | VIDA E IMAGEM S/C LTDA | RUA PADRE VALDEVINO | 2640 | 60135-040 | 85 32618466 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 63500185000113 | |||||
| CE | FORTALEZA | Eletrocardiograma | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
| CE | FORTALEZA | Eletrocardiograma | ALDEOTA | HOSPITAL OTOCLINICA | AV. ANTONIO SALES | 990 | 60135-100 | 85 34661133 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 23443518000103 | |||||
| CE | FORTALEZA | Ecodoppler | ALDEOTA | LABORATORIO EMILIO RIBAS | AVENIDA BARAO DE STUDART | 730 | 60120-000 | 85 34572000 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 09472754000119 | |||||
| CE | FORTALEZA | Ecocardiograma | ALDEOTA | HOSPITAL OTOCLINICA | AV. ANTONIO SALES | 990 | 60135-100 | 85 34661133 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 23443518000103 | |||||
| CE | FORTALEZA | Ecocardiograma | ALDEOTA | LABORATORIO EMILIO RIBAS | AVENIDA BARAO DE STUDART | 730 | 60120-000 | 85 34572000 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 09472754000119 | |||||
| CE | FORTALEZA | Ecocardiografia | ALDEOTA | LABORATORIO EMILIO RIBAS | AVENIDA BARAO DE STUDART | 730 | 60120-000 | 85 34572000 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 09472754000119 | |||||
| CE | FORTALEZA | Dermatologia | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
| CE | FORTALEZA | Dermatologia | FATIMA | CLINICA OTOMEDICA LTDA | AV TREZE DE MAIO | 1189 | 60040-531 | 85 33047676 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 02494158000190 | |||||
| CE | FORTALEZA | Dermatologia | ALDEOTA | CLINICA DR. FERNANDO A. DE P. PESSOA S/C LTDA | AVENIDA ANTONIO SALES | 2933 | 60135-102 | 85 32661415 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 12361523000142 | |||||
| CE | FORTALEZA | Densitometria Ossea | TAUAPE | SAO CARLOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RUA PONTES VIEIRA | 2531 | 60130-241 | 085 40091616 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 07283365000110 | |||||
| CE | FORTALEZA | Densitometria Ossea | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
| CE | FORTALEZA | Densitometria Ossea | DIONISIO TORRES | OSTEO - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/C LTDA | AV PONTES VIEIRA | 2651 | 60130-241 | 85 40090404 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63375455000101 | |||||
| CE | FORTALEZA | Densitometria Ossea | ALDEOTA | VIDA E IMAGEM S/C LTDA | RUA PADRE VALDEVINO | 2640 | 60135-040 | 85 32618466 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 63500185000113 | |||||
| CE | FORTALEZA | Densitometria Ossea | ALDEOTA | LABORATORIO EMILIO RIBAS | AVENIDA BARAO DE STUDART | 730 | 60120-000 | 85 34572000 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 09472754000119 | |||||
| CE | FORTALEZA | Densitometria Ossea | ALDEOTA | CENTRO DE DIAG POR IMAGEM SC LTDA | RUA DR JOSE LOURENCO | 2000 | 60115-281 | 85 32611027 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 35003847000104 | |||||
| CE | FORTALEZA | Densitometria Ossea | ALDEOTA | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DO CEARA | AV. RUI BARBOSA | 1975 | 60115-221 | 085 32662300 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 09529603000150 | |||||
| CE | FORTALEZA | Densitometria Ossea | ALDEOTA | ACLIMAGEM AVALIACAO CLINICA E IMAGEM SC LTDA | RUA ANTONIO AUGUSTO | 1270 | 60110-370 | 85 32269090 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 02436407000191 | |||||
| CE | FORTALEZA | Colposcopia | ALDEOTA | COOPEGO - COOP. DOS GINECOL. E OBSTETRAS CE LTDA | RUA JOAO CARVALHO | 800 | SALA 109/110/111 | 60140-140 | 85 32248064 | [email protected] | M | Cooperativas | CNPJ: 41314303000166 | ||||
| CE | FORTALEZA | Colonoscopia | RODOLFO TEOFILO | HOSPITAL DO CANCER - INSTITUTO DO CANCER DO CE | RUA PAPI JUNIOR | 1222 | 60430-230 | 85 32812865 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07265515000162 | |||||
| CE | FORTALEZA | Colonoscopia | ALDEOTA | VIDA E IMAGEM S/C LTDA | RUA PADRE VALDEVINO | 2640 | 60135-040 | 85 32618466 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 63500185000113 | |||||
| CE | FORTALEZA | Colonoscopia | ALDEOTA | PRONTOCARDIO PRONTO ATEND. CARDIOLOGICO | RUA DR. JOSE LOURENCO | 531 | 60115-280 | 85 34663000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 05613278000158 | |||||
| CE | FORTALEZA | Clinica Medica | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
| CE | FORTALEZA | Clinica Medica | PAPICU | PEDRO JOSE NEGREIROS DE ANDRADE | AV SANTOS DUMONT | 5753 | SALA 708 | 60175-047 | 85 32614043 | Torre Saude (So Matheus) | [email protected] | M | Clinica | CRM: 1518 | |||
